ai投研
首页> 融资融券

2025-07-11市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 9377亿 1.78% 839.04亿 818.43亿 20.6亿 92.42亿 21.7亿 5481万 7465万 -1984万 9469亿 9285亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-07-11市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600111 北方稀土 33.89亿 3.16% 12.63亿 9.99亿 2.63亿 53.71万 4.01万 2.07万 34.05亿 33.73亿 历史
600030 中信证券 149.29亿 4.28% 9.16亿 7.33亿 1.82亿 116.37万 31.21万 14.45万 149.62亿 148.95亿 历史
513090 香港证券ETF 13.48亿 -- 27.4亿 25.66亿 1.74亿 0 0 0 13.48亿 13.48亿 历史
601162 天风证券 26.65亿 6.08% 9.4亿 7.66亿 1.74亿 260.01万 73.69万 40.19万 26.78亿 26.52亿 历史
588200 科创芯片ETF 17.68亿 -- 3.95亿 2.28亿 1.66亿 598.6万 0 0 17.77亿 17.58亿 历史
601899 紫金矿业 30.88亿 0.79% 3.88亿 2.29亿 1.59亿 134.11万 5.09万 -1.9万 31.13亿 30.62亿 历史
601519 大智慧 11.65亿 3.71% 7.39亿 5.83亿 1.55亿 15.16万 0.38万 -6.36万 11.68亿 11.63亿 历史
600399 抚顺特钢 6.88亿 6.02% 2.27亿 8431万 1.42亿 27.15万 4.28万 4.26万 6.9亿 6.87亿 历史
601127 赛力斯 95.74亿 4.80% 8.53亿 7.14亿 1.39亿 10.03万 0.32万 -0.48万 95.87亿 95.61亿 历史
510050 上证50ETF 28.5亿 -- 3.77亿 2.5亿 1.27亿 3164万 794.06万 -16.04万 29.41亿 27.59亿 历史
588000 科创50ETF 41.51亿 -- 9.88亿 8.82亿 1.06亿 1123万 167.18万 67.17万 41.63亿 41.39亿 历史
600000 浦发银行 41.98亿 1.01% 2.38亿 1.31亿 1.06亿 164.81万 5.15万 -5.07万 42.21亿 41.75亿 历史
601020 华钰矿业 18.14亿 10.68% 2.67亿 1.63亿 1.03亿 8.87万 0 0 18.16亿 18.13亿 历史
601606 长城军工 4.31亿 2.12% 2.25亿 1.34亿 9082万 14.81万 0.33万 -0.06万 4.36亿 4.27亿 历史
600109 国金证券 17.49亿 4.93% 2.8亿 1.89亿 9063万 82.98万 31.21万 29万 17.57亿 17.41亿 历史
600547 山东黄金 15.11亿 1.34% 1.81亿 9141万 8979万 18.37万 0.57万 -1.09万 15.16亿 15.05亿 历史
603296 华勤技术 6.52亿 1.42% 1.53亿 6907万 8439万 4.09万 0.14万 -0.24万 6.55亿 6.48亿 历史
601995 中金公司 24.24亿 2.28% 3.31亿 2.46亿 8438万 6.95万 2.95万 2.28万 24.27亿 24.22亿 历史
601696 中银证券 13.98亿 3.86% 4.12亿 3.32亿 8010万 75.65万 0.75万 -4.75万 14.08亿 13.88亿 历史
601688 华泰证券 64.24亿 4.77% 4.07亿 3.32亿 7455万 44.21万 4.32万 -2.83万 64.32亿 64.16亿 历史
603323 苏农银行 8.69亿 7.54% 1.06亿 3315万 7304万 34.84万 1.21万 -0.04万 8.7亿 8.67亿 历史
600571 信雅达 7.19亿 7.42% 2.96亿 2.24亿 7247万 1.5万 0 -0.01万 7.19亿 7.18亿 历史
600390 五矿资本 13.29亿 4.41% 4.61亿 3.9亿 7094万 137.79万 27.75万 23.94万 13.38亿 13.2亿 历史
601099 太平洋 21.3亿 7.62% 2.9亿 2.21亿 6864万 470.9万 138.89万 26.14万 21.49亿 21.1亿 历史
688313 仕佳光子 7.92亿 3.95% 2.46亿 1.79亿 6744万 0 0 0 7.92亿 7.92亿 历史
600958 东方证券 19.4亿 2.50% 3.02亿 2.37亿 6489万 82.16万 34.38万 28.53万 19.49亿 19.32亿 历史
601878 浙商证券 26.71亿 5.16% 2.69亿 2.04亿 6441万 22.06万 8.15万 6.21万 26.73亿 26.68亿 历史
601375 中原证券 11.46亿 7.15% 2亿 1.35亿 6419万 68.15万 13.8万 13.64万 11.49亿 11.42亿 历史
600549 厦门钨业 13.9亿 4.08% 2.66亿 2.03亿 6329万 73.39万 16.93万 15.88万 14.06亿 13.74亿 历史
601198 东兴证券 15.16亿 4.08% 1.76亿 1.13亿 6238万 70.08万 5.5万 5.21万 15.24亿 15.08亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-