ai投研
首页> 融资融券

2025-07-07市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 9288亿 1.78% 498.57亿 467.32亿 31.24亿 91.8亿 22.12亿 3998万 1998万 2000万 9380亿 9196亿
深市 9116亿 3.03% 591.56亿 559.68亿 31.88亿 37.93亿 6.88亿 1575万 1532万 43.33万 9154亿 9078亿
北交所 59.1亿 1.19% 5.2亿 4.73亿 4604万 88.66万 7.27万 0.02万 0.06万 -0.04万 59.11亿 59.09亿
总计 18464亿 2.23% 1095亿 1031亿 63.59亿 129.74亿 29.01亿 5574万 3530万 2043万 18593亿 18334亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:18593亿

融资余额:18464亿

融资净买入:63.59亿

融券余额:129.74亿

2025-07-07市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600418 江淮汽车 84.97亿 9.43% 6.03亿 4.12亿 1.91亿 42.42万 2.92万 2.87万 85.15亿 84.79亿 历史
601318 中国平安 215.3亿 3.55% 2.82亿 1.49亿 1.33亿 104.36万 5.83万 -3.42万 215.89亿 214.72亿 历史
601208 东材科技 4.12亿 4.22% 2.35亿 1.08亿 1.27亿 12.69万 2.19万 1.57万 4.13亿 4.1亿 历史
600887 伊利股份 25.42亿 1.48% 1.94亿 8718万 1.07亿 47.9万 5.96万 3.7万 25.55亿 25.29亿 历史
601665 齐鲁银行 10.49亿 3.24% 1.4亿 5115万 8967万 153.84万 5万 -5.21万 10.59亿 10.39亿 历史
603893 瑞芯微 14.14亿 2.21% 1.38亿 4929万 8954万 6.05万 0.07万 -0.21万 14.23亿 14.04亿 历史
688111 金山办公 13.9亿 1.14% 1.4亿 5320万 8741万 3.18万 1.29万 1.06万 13.99亿 13.82亿 历史
601225 陕西煤业 10.82亿 0.58% 1.33亿 4686万 8626万 55.34万 2.1万 -1.74万 10.92亿 10.71亿 历史
600016 民生银行 39.66亿 2.13% 2.29亿 1.44亿 8581万 307.4万 12.99万 9.15万 39.82亿 39.5亿 历史
600105 永鼎股份 6.68亿 5.03% 2.83亿 1.98亿 8491万 17.12万 0 0 6.69亿 6.66亿 历史
600760 中航沈飞 14.58亿 0.88% 2.61亿 1.76亿 8488万 12.79万 0.01万 -1万 14.66亿 14.5亿 历史
600919 江苏银行 32.61亿 1.42% 1.86亿 1.12亿 7471万 126.09万 0.83万 0.18万 32.77亿 32.45亿 历史
600256 广汇能源 17.39亿 4.49% 1.01亿 2823万 7314万 229.3万 0.58万 0.58万 17.53亿 17.26亿 历史
601162 天风证券 24.68亿 5.86% 5.11亿 4.4亿 7146万 278.52万 63.79万 49.57万 24.82亿 24.55亿 历史
603538 美诺华 2.68亿 5.04% 1.53亿 8317万 7076万 0.01万 0 -0.01万 2.68亿 2.68亿 历史
600095 湘财股份 8.11亿 2.70% 2.25亿 1.55亿 7017万 52.17万 0.06万 0 8.17亿 8.06亿 历史
601718 际华集团 5.72亿 3.25% 1.66亿 9662万 6979万 57.64万 1.93万 -0.47万 5.74亿 5.69亿 历史
601689 拓普集团 17.81亿 2.34% 1.38亿 7152万 6693万 18.48万 1.97万 0.74万 17.89亿 17.73亿 历史
688271 联影医疗 4.88亿 0.63% 9461万 3316万 6145万 3.85万 1.42万 1.32万 4.93亿 4.83亿 历史
600519 贵州茅台 160.88亿 0.91% 2.72亿 2.11亿 6079万 7.83万 0.61万 0.14万 161.99亿 159.78亿 历史
600101 XD明星电 3.49亿 5.33% 1.72亿 1.13亿 5944万 0 0 0 3.49亿 3.49亿 历史
688008 澜起科技 26.5亿 2.88% 1.74亿 1.17亿 5725万 8.47万 2万 0.62万 26.57亿 26.43亿 历史
601601 中国太保 14.95亿 0.58% 1.03亿 4808万 5517万 60.25万 3.63万 -7.09万 15.18亿 14.72亿 历史
601020 华钰矿业 16.9亿 10.79% 1.49亿 9577万 5375万 8.38万 0.31万 0.21万 16.92亿 16.89亿 历史
600744 华银电力 2.71亿 2.00% 1.28亿 7485万 5340万 0.15万 0 0 2.71亿 2.71亿 历史
600685 中船防务 6.2亿 2.77% 9257万 4096万 5161万 21.26万 1.6万 1.59万 6.26亿 6.14亿 历史
600967 内蒙一机 7.21亿 2.38% 2.37亿 1.86亿 5024万 25.3万 2.53万 2.41万 7.25亿 7.16亿 历史
600644 乐山电力 1.87亿 2.06% 1.38亿 9081万 4749万 0 0 0 1.87亿 1.87亿 历史
688331 荣昌生物 5.24亿 4.83% 1.17亿 7010万 4716万 2.17万 0.06万 -0.54万 5.26亿 5.23亿 历史
600645 中源协和 7.46亿 6.20% 1.51亿 1.05亿 4604万 9.3万 0.28万 0.12万 7.48亿 7.43亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-