ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-05市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12463亿 2.10% 838.14亿 851.3亿 -13.16亿 118.45亿 25.4亿 5926万 7573万 -1647万 12581亿 12344亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-12-05市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688795 N摩尔 17.01亿 9.64% 18.86亿 1.85亿 17.01亿 0 0 0 17.01亿 17.01亿 历史
600711 盛屯矿业 15.61亿 3.63% 6.99亿 3.67亿 3.32亿 0.02万 0.01万 -0.05万 15.61亿 15.61亿 历史
600343 航天动力 7.44亿 4.13% 5.1亿 3.18亿 1.92亿 1.06万 0 0 7.44亿 7.43亿 历史
601377 兴业证券 21.68亿 3.49% 4.28亿 2.54亿 1.73亿 111.28万 72.38万 66.54万 21.76亿 21.6亿 历史
600919 江苏银行 51.17亿 2.65% 2.86亿 1.18亿 1.67亿 12.36万 0.46万 -4万 51.18亿 51.15亿 历史
513090 香港证券ETF 29.55亿 -- 19.78亿 18.42亿 1.35亿 0 0 0 29.55亿 29.55亿 历史
600219 南山铝业 15.83亿 2.56% 3.91亿 2.73亿 1.18亿 126.39万 67.75万 66.48万 15.9亿 15.76亿 历史
600941 中国移动 17.23亿 1.81% 2.41亿 1.29亿 1.11亿 2.75万 0.49万 -0.51万 17.26亿 17.2亿 历史
601665 齐鲁银行 15.8亿 4.35% 1.46亿 4218万 1.04亿 76.18万 0.75万 -0.07万 15.85亿 15.76亿 历史
510500 中证500ETF 7.76亿 -- 1.77亿 7997万 9709万 3.45亿 172.09万 -1069万 32.7亿 -17.17亿 历史
688048 长光华芯 7.38亿 3.25% 2.73亿 1.87亿 8613万 1.47万 0.31万 0.26万 7.4亿 7.36亿 历史
603799 华友钴业 46.6亿 3.90% 3.92亿 3.06亿 8584万 11.03万 2.63万 1.38万 46.67亿 46.53亿 历史
600977 中国电影 9.21亿 2.81% 2.27亿 1.45亿 8218万 37.52万 0.68万 -0.49万 9.28亿 9.15亿 历史
601696 中银证券 18.49亿 4.78% 3.36亿 2.59亿 7624万 116.57万 10.58万 9.11万 18.65亿 18.33亿 历史
688111 金山办公 28.47亿 2.02% 2.49亿 1.76亿 7225万 2.68万 0.22万 0.01万 28.56亿 28.39亿 历史
688122 西部超导 16.49亿 3.76% 2.27亿 1.56亿 7104万 28.21万 0.38万 -0.02万 16.68亿 16.3亿 历史
600050 中国联通 34.96亿 2.12% 2.06亿 1.36亿 7066万 72.97万 26.15万 3.71万 35亿 34.92亿 历史
600775 南京熊猫 4.91亿 6.01% 2.12亿 1.42亿 6944万 29.29万 10.6万 9.67万 4.95亿 4.87亿 历史
600015 华夏银行 22.07亿 2.09% 1.05亿 3845万 6673万 23.2万 0.33万 -0.35万 22.08亿 22.05亿 历史
600151 航天机电 8.75亿 4.47% 3.56亿 2.94亿 6218万 43.9万 0.17万 -0.4万 8.81亿 8.69亿 历史
600201 生物股份 13.04亿 8.76% 1.17亿 5706万 6012万 38.32万 2.08万 2.01万 13.09亿 12.99亿 历史
600114 东睦股份 13.73亿 7.71% 1.13亿 5489万 5823万 1.03万 0.01万 -1.03万 13.74亿 13.73亿 历史
600580 卧龙电驱 29.68亿 4.49% 3.17亿 2.6亿 5716万 83.06万 1.6万 -2.86万 30.03亿 29.32亿 历史
688234 天岳先进 10.1亿 2.87% 1.71亿 1.17亿 5417万 11.35万 0.15万 -0.02万 10.19亿 10.01亿 历史
601100 恒立液压 7.03亿 0.46% 1.94亿 1.41亿 5301万 10.92万 0.87万 0.11万 7.15亿 6.91亿 历史
688523 航天环宇 2.59亿 6.14% 1.84亿 1.31亿 5279万 1.37万 0 0 2.6亿 2.59亿 历史
603228 景旺电子 19.23亿 3.17% 1.53亿 1.04亿 4965万 6.1万 0.3万 -0.13万 19.27亿 19.19亿 历史
688126 沪硅产业 14.54亿 2.46% 9251万 4364万 4886万 32.33万 0.57万 -0.13万 14.61亿 14.47亿 历史
688027 国盾量子 15.07亿 4.06% 2.8亿 2.31亿 4838万 4.15万 0.12万 0.08万 15.26亿 14.88亿 历史
601888 中国中免 52.55亿 3.32% 2.46亿 1.98亿 4799万 27.05万 0.7万 -0.26万 52.77亿 52.33亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-