ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-15市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12554亿 2.13% 844.74亿 813.44亿 31.29亿 113.25亿 24.37亿 5598万 1.41亿 -8513万 12668亿 12441亿
深市 12253亿 3.37% 918.96亿 901.87亿 17.09亿 57.69亿 7.48亿 1781万 1835万 -54.68万 12311亿 12195亿
北交所 77.18亿 1.48% 7.83亿 7.8亿 357.22万 25.06万 1.04万 0.02万 0 0.02万 77.18亿 77.18亿
总计 24885亿 2.60% 1771亿 1723亿 48.42亿 170.95亿 31.86亿 7379万 1.59亿 -8567万 25056亿 24714亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:25056亿

融资余额:24885亿

融资净买入:48.42亿

融券余额:170.95亿

2025-12-15市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600879 航天电子 31.73亿 6.08% 17.42亿 9.63亿 7.78亿 203.46万 7.42万 4.6万 32.05亿 31.4亿 历史
601318 中国平安 255.17亿 3.57% 15.14亿 8.45亿 6.68亿 156.07万 28.52万 22.74万 256.21亿 254.12亿 历史
688256 寒武纪 144.93亿 2.60% 13.36亿 8.78亿 4.57亿 2.57万 0.13万 -0.2万 145.27亿 144.58亿 历史
688795 摩尔线程 16.08亿 7.16% 7.09亿 4.38亿 2.7亿 0 0 0 16.08亿 16.08亿 历史
603019 中科曙光 99.59亿 7.97% 7.09亿 5.05亿 2.03亿 23.1万 0.29万 -0.49万 99.79亿 99.39亿 历史
511520 政金债券ETF 27.64亿 -- 3.1亿 1.15亿 1.94亿 0 0 0 27.64亿 27.64亿 历史
688521 芯原股份 19.58亿 2.97% 4.16亿 2.3亿 1.85亿 8.4万 3.66万 2.92万 19.69亿 19.47亿 历史
600118 中国卫星 23.61亿 3.62% 8.93亿 7.31亿 1.62亿 57.46万 4.36万 3.27万 23.92亿 23.29亿 历史
600941 中国移动 21.86亿 2.36% 3.03亿 1.49亿 1.53亿 7.82万 0.5万 0.3万 21.94亿 21.78亿 历史
601766 中国中车 24.38亿 1.48% 2.22亿 7364万 1.49亿 85.56万 0.89万 -47.43万 24.44亿 24.32亿 历史
688313 仕佳光子 13.63亿 3.05% 4.6亿 3.24亿 1.36亿 0.09万 0 0 13.63亿 13.63亿 历史
600875 东方电气 19.21亿 3.57% 3.66亿 2.49亿 1.16亿 34.41万 3.11万 0.21万 19.3亿 19.13亿 历史
588200 科创芯片ETF 23.01亿 -- 2.92亿 1.78亿 1.14亿 780.46万 67.56万 67.56万 23.18亿 22.83亿 历史
600601 方正科技 29.48亿 5.94% 2.69亿 1.58亿 1.1亿 52.63万 3.03万 -4.65万 29.55亿 29.42亿 历史
688322 奥比中光 9.25亿 4.02% 1.54亿 5211万 1.02亿 3.5万 1.67万 1.57万 9.28亿 9.23亿 历史
603601 再升科技 4.26亿 4.46% 3亿 2.03亿 9679万 3.5万 0.98万 0.67万 4.26亿 4.25亿 历史
605090 九丰能源 4.82亿 1.82% 2.73亿 1.78亿 9492万 10.72万 0.68万 0.17万 4.86亿 4.78亿 历史
600489 中金黄金 31.19亿 2.78% 2.46亿 1.51亿 9477万 35.84万 1.48万 0.55万 31.27亿 31.11亿 历史
601399 国机重装 7.81亿 2.01% 4.2亿 3.28亿 9177万 216.7万 11.92万 6.17万 7.93亿 7.69亿 历史
688270 臻镭科技 12.58亿 5.57% 4.97亿 4.09亿 8863万 3.39万 0.71万 0.71万 12.62亿 12.55亿 历史
688568 中科星图 8.67亿 2.25% 2.32亿 1.44亿 8802万 27.82万 0.9万 0.08万 8.81亿 8.54亿 历史
688120 华海清科 13.31亿 2.42% 1.62亿 7850万 8361万 16.41万 2.35万 1.89万 13.56亿 13.05亿 历史
513330 恒生互联网ETF 17.11亿 -- 5.2亿 4.42亿 7788万 2221万 51.93万 -180.6万 17.22亿 16.99亿 历史
688368 晶丰明源 3.21亿 3.06% 1.31亿 5397万 7761万 0.39万 0 0 3.22亿 3.21亿 历史
603799 华友钴业 45.81亿 4.11% 3.15亿 2.37亿 7741万 7.39万 0.79万 0.48万 45.86亿 45.77亿 历史
600795 国电电力 7.83亿 0.75% 1.34亿 5789万 7629万 130.39万 6.1万 3.42万 7.91亿 7.76亿 历史
513180 恒生科技指数ETF 19.85亿 -- 4.76亿 3.99亿 7608万 1570万 0 -37.35万 19.97亿 19.74亿 历史
600048 保利发展 34.97亿 4.66% 1.65亿 9015万 7513万 298.55万 21.77万 9.1万 35.16亿 34.79亿 历史
601696 中银证券 20.99亿 5.18% 3.35亿 2.62亿 7289万 120.02万 3.96万 3.7万 21.17亿 20.82亿 历史
588000 科创50ETF 29.85亿 -- 5.59亿 4.86亿 7253万 8903万 197.53万 -28.72万 31.09亿 28.62亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-