序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 920118 | 太湖远大 | 7638.72 | 4 | 3282.30 | 4356.43 | -1074.13 | 交易明细 |
2 | 920111 | 聚星科技 | 64379.66 | 5 | 33911.34 | 30468.32 | 3443.02 | 交易明细 |
3 | 920099 | 瑞华技术 | 31020.82 | 6 | 15760.83 | 15260.00 | 500.83 | 交易明细 |
4 | 920088 | 科力股份 | 22335.51 | 3 | 10034.62 | 12300.89 | -2266.28 | 交易明细 |
5 | 920066 | 科拜尔 | 18374.52 | 3 | 8536.55 | 9837.97 | -1301.43 | 交易明细 |
6 | 920060 | 万源通 | 17007.49 | 1 | 7194.47 | 9813.02 | -2618.55 | 交易明细 |
7 | 920019 | 铜冠矿建 | 56299.88 | 6 | 28297.87 | 28002.01 | 295.87 | 交易明细 |
8 | 920016 | 中草香料 | 68293.17 | 15 | 31504.76 | 36788.42 | -5283.66 | 交易明细 |
9 | 920008 | 成电光信 | 55546.14 | 12 | 24914.02 | 30632.12 | -5718.09 | 交易明细 |
10 | 920002 | 万达轴承 | 4235.36 | 3 | 1902.02 | 2333.34 | -431.32 | 交易明细 |
11 | 900957 | 凌云B股 | 379.55 | 6 | 218.70 | 160.85 | 57.86 | 交易明细 |
12 | 900953 | 凯马B | 276.07 | 3 | 210.72 | 65.35 | 145.37 | 交易明细 |
13 | 900952 | ST锦港B | 21.19 | 1 | 13.24 | 7.95 | 5.28 | 交易明细 |
14 | 900948 | 伊泰B股 | 556.04 | 1 | 337.28 | 218.76 | 118.52 | 交易明细 |
15 | 900946 | 天雁B股 | 54.74 | 2 | 27.99 | 26.75 | 1.24 | 交易明细 |
16 | 900945 | 海控B股 | 415.42 | 6 | 223.22 | 192.20 | 31.02 | 交易明细 |
17 | 900943 | 开开B股 | 64.19 | 1 | 42.61 | 21.58 | 21.02 | 交易明细 |
18 | 900940 | 大名城B | 37.80 | 1 | 17.94 | 19.86 | -1.92 | 交易明细 |
19 | 900939 | 汇丽B | 668.06 | 11 | 377.71 | 290.35 | 87.36 | 交易明细 |
20 | 900938 | 海科B | 226.84 | 2 | 136.73 | 90.11 | 46.62 | 交易明细 |
21 | 900937 | 华电B股 | 67.34 | 1 | 44.71 | 22.63 | 22.08 | 交易明细 |
22 | 900936 | 鄂资B股 | 71.74 | 1 | 52.24 | 19.50 | 32.75 | 交易明细 |
23 | 900932 | 陆家B股 | 4956.85 | 1 | 1904.73 | 3052.12 | -1147.39 | 交易明细 |
24 | 900929 | 锦旅B股 | 307.40 | 3 | 168.89 | 138.50 | 30.39 | 交易明细 |
25 | 900927 | 物贸B股 | 68.10 | 1 | 46.76 | 21.34 | 25.42 | 交易明细 |
26 | 900924 | 上工B股 | 144.49 | 1 | 51.60 | 92.89 | -41.29 | 交易明细 |
27 | 900923 | 百联B股 | 349.94 | 2 | 195.64 | 154.30 | 41.34 | 交易明细 |
28 | 900922 | 三毛B股 | 7.70 | 1 | 4.43 | 3.26 | 1.17 | 交易明细 |
29 | 900921 | 丹科B股 | 215.85 | 4 | 133.68 | 82.17 | 51.51 | 交易明细 |
30 | 900920 | 动力B股 | 216.57 | 3 | 126.27 | 90.30 | 35.98 | 交易明细 |
数据时间:2024-11-20
|