| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 920078 | 族兴新材 | 243420.84 | 38 | 117547.27 | 125873.57 | -8326.30 | 交易明细 |
| 2 | 600396 | 华电辽能 | 4123346.60 | 32 | 2073592.69 | 2049753.91 | 23838.78 | 交易明细 |
| 3 | 002361 | 神剑股份 | 3693063.06 | 31 | 1787124.81 | 1905938.25 | -118813.44 | 交易明细 |
| 4 | 603459 | 红板科技 | 1445837.95 | 31 | 751454.60 | 694383.35 | 57071.25 | 交易明细 |
| 5 | 688287 | 退市观典 | 138125.34 | 30 | 67152.97 | 70972.37 | -3819.40 | 交易明细 |
| 6 | 920088 | 科力股份 | 418883.29 | 28 | 202194.30 | 216688.99 | -14494.70 | 交易明细 |
| 7 | 832662 | 方盛股份 | 173691.51 | 26 | 85505.44 | 88186.07 | -2680.63 | 交易明细 |
| 8 | 600726 | 华电能源 | 1363446.41 | 26 | 710450.67 | 652995.74 | 57454.93 | 交易明细 |
| 9 | 002580 | 圣阳股份 | 5093676.27 | 25 | 2458405.27 | 2635271.00 | -176865.73 | 交易明细 |
| 10 | 920012 | 创达新材 | 232638.75 | 25 | 113749.96 | 118888.78 | -5138.82 | 交易明细 |
| 11 | 301667 | 纳百川 | 632576.86 | 25 | 313927.68 | 318649.18 | -4721.51 | 交易明细 |
| 12 | 603538 | 美诺华 | 1546782.94 | 24 | 740521.33 | 806261.61 | -65740.28 | 交易明细 |
| 13 | 002297 | 博云新材 | 1751961.06 | 24 | 916315.09 | 835645.97 | 80669.12 | 交易明细 |
| 14 | 603248 | 锡华科技 | 319694.58 | 22 | 148642.20 | 171052.38 | -22410.17 | 交易明细 |
| 15 | 920181 | 赛英电子 | 171492.84 | 22 | 92140.65 | 79352.19 | 12788.46 | 交易明细 |
| 16 | 839680 | *ST广道 | 48813.03 | 20 | 23852.05 | 24960.99 | -1108.94 | 交易明细 |
| 17 | 301139 | *ST元道 | 35269.07 | 20 | 16750.61 | 18518.46 | -1767.85 | 交易明细 |
| 18 | 301658 | 首航新能 | 463654.42 | 19 | 228574.88 | 235079.55 | -6504.67 | 交易明细 |
| 19 | 000890 | 法尔胜 | 529592.98 | 18 | 267656.81 | 261936.16 | 5720.65 | 交易明细 |
| 20 | 603778 | 国晟科技 | 628019.04 | 17 | 306363.21 | 321655.82 | -15292.61 | 交易明细 |
| 21 | 002560 | 通达股份 | 898117.27 | 17 | 458063.95 | 440053.32 | 18010.64 | 交易明细 |
| 22 | 600227 | 赤天化 | 443024.12 | 17 | 238762.69 | 204261.43 | 34501.27 | 交易明细 |
| 23 | 301666 | 大普微 | 4492910.06 | 17 | 2280451.02 | 2212459.05 | 67991.97 | 交易明细 |
| 24 | 920036 | 觅睿科技 | 104232.48 | 17 | 51594.17 | 52638.31 | -1044.15 | 交易明细 |
| 25 | 002902 | 铭普光磁 | 909406.25 | 17 | 447038.55 | 462367.69 | -15329.14 | 交易明细 |
| 26 | 001896 | 豫能控股 | 1408630.80 | 16 | 746998.25 | 661632.55 | 85365.70 | 交易明细 |
| 27 | 002081 | 金螳螂 | 906253.34 | 16 | 472932.27 | 433321.08 | 39611.19 | 交易明细 |
| 28 | 600156 | 华升股份 | 290686.32 | 16 | 147572.86 | 143113.46 | 4459.40 | 交易明细 |
| 29 | 301696 | 三瑞智能 | 644340.22 | 16 | 335136.00 | 309204.22 | 25931.78 | 交易明细 |
| 30 | 002421 | 达实智能 | 1078495.41 | 15 | 567908.56 | 510586.85 | 57321.71 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-05
|
||||||||