| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 002792 | 通宇通讯 | 4237704.89 | 35 | 2129448.66 | 2108256.23 | 21192.44 | 交易明细 |
| 2 | 920091 | 大鹏工业 | 344448.01 | 35 | 167330.21 | 177117.80 | -9787.59 | 交易明细 |
| 3 | 832662 | 方盛股份 | 173691.51 | 26 | 85505.44 | 88186.07 | -2680.63 | 交易明细 |
| 4 | 603778 | 国晟科技 | 6469701.55 | 26 | 3235427.08 | 3234274.46 | 1152.62 | 交易明细 |
| 5 | 002413 | 雷科防务 | 11940946.91 | 23 | 6052866.92 | 5888079.99 | 164786.93 | 交易明细 |
| 6 | 002565 | 顺灏股份 | 22802214.30 | 23 | 11409709.95 | 11392504.34 | 17205.61 | 交易明细 |
| 7 | 300344 | *ST立方 | 370736.24 | 23 | 183839.87 | 186896.37 | -3056.50 | 交易明细 |
| 8 | 920021 | 流金科技 | 470685.29 | 23 | 227224.78 | 243460.51 | -16235.73 | 交易明细 |
| 9 | 001208 | 华菱线缆 | 1261951.97 | 22 | 606618.93 | 655333.04 | -48714.11 | 交易明细 |
| 10 | 002639 | 雪人集团 | 3082714.70 | 22 | 1527481.34 | 1555233.36 | -27752.02 | 交易明细 |
| 11 | 603601 | 再升科技 | 12125181.16 | 22 | 6077622.44 | 6047558.72 | 30063.73 | 交易明细 |
| 12 | 001330 | 博纳影业 | 1145425.86 | 21 | 570165.37 | 575260.48 | -5095.11 | 交易明细 |
| 13 | 002361 | 神剑股份 | 3485415.92 | 21 | 1728009.62 | 1757406.30 | -29396.68 | 交易明细 |
| 14 | 600986 | 浙文互联 | 1931542.35 | 21 | 941289.23 | 990253.12 | -48963.89 | 交易明细 |
| 15 | 000547 | 航天发展 | 65262503.52 | 21 | 32804488.04 | 32458015.47 | 346472.57 | 交易明细 |
| 16 | 839680 | *ST广道 | 48813.03 | 20 | 23852.05 | 24960.99 | -1108.94 | 交易明细 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 | 559502.64 | 20 | 302410.57 | 257092.07 | 45318.50 | 交易明细 |
| 18 | 688523 | 航天环宇 | 3414638.69 | 20 | 1710507.94 | 1704130.75 | 6377.20 | 交易明细 |
| 19 | 920088 | 科力股份 | 206541.60 | 19 | 99870.44 | 106671.16 | -6800.72 | 交易明细 |
| 20 | 600343 | 航天动力 | 24080135.49 | 19 | 12071165.02 | 12008970.47 | 62194.55 | 交易明细 |
| 21 | 002969 | 嘉美包装 | 590848.56 | 19 | 266630.54 | 324218.03 | -57587.49 | 交易明细 |
| 22 | 002149 | 西部材料 | 20154137.54 | 18 | 10093896.72 | 10060240.82 | 33655.90 | 交易明细 |
| 23 | 002342 | 巨力索具 | 1731022.37 | 18 | 886356.84 | 844665.53 | 41691.32 | 交易明细 |
| 24 | 002702 | 海欣食品 | 2931124.67 | 18 | 1470617.15 | 1460507.52 | 10109.63 | 交易明细 |
| 25 | 600693 | 东百集团 | 1202706.23 | 17 | 565295.26 | 637410.97 | -72115.71 | 交易明细 |
| 26 | 002471 | 中超控股 | 1692651.92 | 17 | 907553.71 | 785098.21 | 122455.51 | 交易明细 |
| 27 | 002716 | 湖南白银 | 9505862.93 | 17 | 4915722.21 | 4590140.71 | 325581.50 | 交易明细 |
| 28 | 002202 | 金风科技 | 3905545.49 | 16 | 1953384.35 | 1952161.14 | 1223.20 | 交易明细 |
| 29 | 002131 | 利欧股份 | 2994466.52 | 16 | 1569299.79 | 1425166.73 | 144133.05 | 交易明细 |
| 30 | 920046 | 亿能电力 | 169332.15 | 16 | 85085.51 | 84246.64 | 838.87 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-02-27
|
||||||||