| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 000636 | 风华高科 | 35129934.47 | 10 | 17752399.64 | 17377534.82 | 374864.82 | 交易明细 |
| 2 | 300450 | 先导智能 | 15621974.49 | 1 | 8350712.18 | 7271262.32 | 1079449.86 | 交易明细 |
| 3 | 301013 | 利和兴 | 10185156.21 | 4 | 5001216.03 | 5183940.19 | -182724.16 | 交易明细 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 10328237.50 | 6 | 5183639.29 | 5144598.21 | 39041.07 | 交易明细 |
| 5 | 301005 | 超捷股份 | 8239839.45 | 1 | 4068548.42 | 4171291.03 | -102742.62 | 交易明细 |
| 6 | 600664 | 哈药股份 | 8025522.00 | 16 | 3936078.82 | 4089443.18 | -153364.36 | 交易明细 |
| 7 | 002636 | 金安国纪 | 6873122.82 | 10 | 3093610.06 | 3779512.76 | -685902.70 | 交易明细 |
| 8 | 688635 | 长进光子 | 6371021.88 | 7 | 3197327.49 | 3173694.39 | 23633.10 | 交易明细 |
| 9 | 688432 | 有研硅 | 5236441.76 | 13 | 2519206.27 | 2717235.50 | -198029.23 | 交易明细 |
| 10 | 300180 | 华峰超纤 | 5181660.74 | 1 | 2603207.88 | 2578452.85 | 24755.03 | 交易明细 |
| 11 | 600353 | 旭光电子 | 4563983.50 | 14 | 2226559.37 | 2337424.13 | -110864.76 | 交易明细 |
| 12 | 002384 | 东山精密 | 5095377.89 | 8 | 2792465.40 | 2302912.49 | 489552.91 | 交易明细 |
| 13 | 002552 | 宝鼎科技 | 4224406.97 | 12 | 2079463.88 | 2144943.09 | -65479.21 | 交易明细 |
| 14 | 300302 | 同有科技 | 3914468.02 | 2 | 1978763.18 | 1935704.84 | 43058.34 | 交易明细 |
| 15 | 300341 | 麦克奥迪 | 3682310.03 | 2 | 1839513.05 | 1842796.99 | -3283.94 | 交易明细 |
| 16 | 002185 | 华天科技 | 3495621.25 | 9 | 1714092.97 | 1781528.29 | -67435.32 | 交易明细 |
| 17 | 603065 | 宿迁联盛 | 3430016.89 | 18 | 1692175.53 | 1737841.36 | -45665.82 | 交易明细 |
| 18 | 001309 | 德明利 | 3374044.07 | 10 | 1643305.92 | 1730738.15 | -87432.23 | 交易明细 |
| 19 | 000938 | 紫光股份 | 3679521.63 | 6 | 2008404.86 | 1671116.77 | 337288.10 | 交易明细 |
| 20 | 600176 | 中国巨石 | 3312795.03 | 4 | 1674921.67 | 1637873.36 | 37048.31 | 交易明细 |
| 21 | 002354 | 天娱数科 | 3260965.15 | 32 | 1628487.38 | 1632477.77 | -3990.39 | 交易明细 |
| 22 | 688549 | 中巨芯 | 3117707.58 | 11 | 1513383.34 | 1604324.24 | -90940.89 | 交易明细 |
| 23 | 002156 | 通富微电 | 2933379.22 | 7 | 1390196.86 | 1543182.36 | -152985.49 | 交易明细 |
| 24 | 301520 | 万邦医药 | 2969398.13 | 55 | 1435767.24 | 1533630.89 | -97863.66 | 交易明细 |
| 25 | 002409 | 雅克科技 | 2999359.65 | 12 | 1512152.30 | 1487207.35 | 24944.95 | 交易明细 |
| 26 | 002428 | 云南锗业 | 3174584.80 | 9 | 1812142.65 | 1362442.15 | 449700.51 | 交易明细 |
| 27 | 603256 | 宏和科技 | 2387806.78 | 8 | 1094690.57 | 1293116.21 | -198425.64 | 交易明细 |
| 28 | 600667 | 太极实业 | 2557647.00 | 11 | 1282387.12 | 1275259.88 | 7127.24 | 交易明细 |
| 29 | 002396 | 星网锐捷 | 2853964.89 | 18 | 1597031.91 | 1256932.98 | 340098.93 | 交易明细 |
| 30 | 002281 | 光迅科技 | 2624868.40 | 8 | 1424891.63 | 1199976.76 | 224914.87 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-09-09
|
||||||||