| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 631 | 301007 | 德迈仕 | 12630.34 | 1 | 8091.36 | 4538.98 | 3552.38 | 交易明细 |
| 632 | 603348 | 文灿股份 | 11509.24 | 1 | 2631.19 | 8878.05 | -6246.86 | 交易明细 |
| 633 | 300218 | 安利股份 | 12762.70 | 1 | 6039.67 | 6723.03 | -683.35 | 交易明细 |
| 634 | 600160 | 巨化股份 | 75574.88 | 1 | 52357.91 | 23216.97 | 29140.94 | 交易明细 |
| 635 | 603379 | 三美股份 | 26901.45 | 1 | 14173.56 | 12727.89 | 1445.68 | 交易明细 |
| 636 | 603298 | 杭叉集团 | 19323.82 | 1 | 8801.32 | 10522.50 | -1721.19 | 交易明细 |
| 637 | 300207 | 欣旺达 | 84759.26 | 1 | 57230.04 | 27529.23 | 29700.81 | 交易明细 |
| 638 | 600112 | *ST天成 | 765.18 | 1 | 300.04 | 465.14 | -165.10 | 交易明细 |
| 639 | 600297 | 广汇汽车 | 3436.69 | 1 | 1787.10 | 1649.58 | 137.52 | 交易明细 |
| 640 | 603018 | 华设集团 | 8179.09 | 1 | 8179.09 | 0.00 | 8179.09 | 交易明细 |
| 641 | 000023 | *ST深天 | 846.15 | 1 | 492.95 | 353.20 | 139.75 | 交易明细 |
| 642 | 002889 | 东方嘉盛 | 6277.16 | 1 | 4683.47 | 1593.69 | 3089.78 | 交易明细 |
| 643 | 300282 | 三盛退 | 437.46 | 1 | 271.50 | 165.96 | 105.54 | 交易明细 |
| 644 | 000976 | *ST华铁 | 201.54 | 1 | 76.57 | 124.97 | -48.40 | 交易明细 |
| 645 | 300441 | 鲍斯股份 | 8129.50 | 1 | 4261.92 | 3867.57 | 394.35 | 交易明细 |
| 646 | 688217 | 睿昂基因 | 2140.75 | 1 | 879.53 | 1261.22 | -381.69 | 交易明细 |
| 647 | 300585 | 奥联电子 | 8723.17 | 1 | 6568.59 | 2154.59 | 4414.00 | 交易明细 |
| 648 | 300517 | 海波重科 | 9359.28 | 1 | 3109.59 | 6249.69 | -3140.10 | 交易明细 |
| 649 | 002531 | 天顺风能 | 18191.80 | 1 | 9937.02 | 8254.78 | 1682.24 | 交易明细 |
| 650 | 002777 | 久远银海 | 14232.02 | 1 | 7708.52 | 6523.51 | 1185.01 | 交易明细 |
| 651 | 001283 | 豪鹏科技 | 3243.41 | 1 | 1328.42 | 1914.99 | -586.57 | 交易明细 |
| 652 | 600057 | 厦门象屿 | 22051.28 | 1 | 5083.26 | 16968.02 | -11884.76 | 交易明细 |
| 653 | 300168 | 万达信息 | 24466.42 | 1 | 13201.11 | 11265.31 | 1935.80 | 交易明细 |
| 654 | 300850 | 新强联 | 10345.80 | 1 | 5218.89 | 5126.91 | 91.98 | 交易明细 |
| 655 | 300960 | 通业科技 | 4319.61 | 1 | 2140.41 | 2179.20 | -38.79 | 交易明细 |
| 656 | 000550 | 江铃汽车 | 36781.29 | 1 | 15592.90 | 21188.38 | -5595.48 | 交易明细 |
| 657 | 000861 | 海印股份 | 97.60 | 1 | 35.44 | 62.16 | -26.72 | 交易明细 |
| 658 | 000868 | 安凯客车 | 7833.02 | 1 | 4488.65 | 3344.38 | 1144.27 | 交易明细 |
| 659 | 001872 | 招商港口 | 18840.16 | 1 | 7268.99 | 11571.17 | -4302.18 | 交易明细 |
| 660 | 601968 | 宝钢包装 | 2487.31 | 1 | 1595.70 | 891.61 | 704.10 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-23
|
||||||||