| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 920020 | 泰凯英 | 2 | 261.61 | 4.90% | ||||||||||
| 2 | 920068 | 天工股份 | 2 | 1175.25 | 10.22% | ||||||||||
| 3 | 920092 | 汉鑫科技 | 2 | 102.88 | 2.04% | ||||||||||
| 4 | 920100 | 三协电机 | 2 | 688.98 | 8.55% | ||||||||||
| 5 | 920108 | 宏海科技 | 2 | 691.39 | 7.91% | ||||||||||
| 6 | 920122 | 中纺标 | 2 | 104.75 | 3.62% | ||||||||||
| 7 | 920139 | 华岭股份 | 2 | 4103.74 | 9.72% | ||||||||||
| 8 | 920163 | 方大新材 | 2 | 51.69 | 3.04% | ||||||||||
| 9 | 920199 | 倍益康 | 2 | 855.95 | 10.75% | ||||||||||
| 10 | 920230 | 欧康医药 | 2 | 333.82 | 4.59% | ||||||||||
| 11 | 920271 | 邦德股份 | 2 | 78.57 | 5.64% | ||||||||||
| 12 | 920299 | 灿能电力 | 2 | 457.20 | 6.77% | ||||||||||
| 13 | 920339 | 恒太照明 | 2 | 268.21 | 21.78% | ||||||||||
| 14 | 920346 | 威贸电子 | 2 | 130.21 | 4.50% | ||||||||||
| 15 | 920367 | 新赣江 | 2 | 559.26 | 15.89% | ||||||||||
| 16 | 600570 | 恒生电子 | 2 | 18825.55 | 7.23% | ||||||||||
| 17 | 600576 | 祥源文旅 | 2 | 1971.72 | 7.01% | ||||||||||
| 18 | 600577 | 精达股份 | 2 | 11352.64 | 6.76% | ||||||||||
| 19 | 600578 | 京能电力 | 2 | 3539.47 | 7.01% | ||||||||||
| 20 | 600580 | 卧龙电驱 | 2 | 1676.07 | 0.67% | ||||||||||
| 21 | 600584 | 长电科技 | 2 | 23909.10 | 2.02% | ||||||||||
| 22 | 600609 | 金杯汽车 | 2 | 3525.87 | 13.83% | ||||||||||
| 23 | 600610 | 中毅达 | 2 | 420.39 | 1.20% | ||||||||||
| 24 | 600617 | 国新能源 | 2 | 945.21 | 2.02% | ||||||||||
| 25 | 600619 | 海立股份 | 2 | 1652.30 | 0.98% | ||||||||||
| 26 | 600660 | 福耀玻璃 | 2 | 11958.80 | 4.39% | ||||||||||
| 27 | 600673 | 东阳光 | 2 | 63137.38 | 16.59% | ||||||||||
| 28 | 600675 | 中华企业 | 2 | 1078.90 | 6.44% | ||||||||||
| 29 | 600679 | 上海凤凰 | 2 | 271.65 | 3.37% | ||||||||||
| 30 | 600697 | 欧亚集团 | 2 | 542.50 | 3.59% | ||||||||||
|
统计日期:2026年05月06日
|
|||||||||||||||