序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
1 | 600705 | 中航产融 | 173788.30 | 9.19% | -134030.87 | -7.08% | -39757.43 | -2.10% | |||||||
2 | 000333 | 美的集团 | 150061.15 | 2.41% | -167384.14 | -2.68% | 17322.99 | 0.28% | |||||||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 142913.87 | 5.65% | -211344.32 | -8.36% | 68430.45 | 2.71% | |||||||
4 | 601899 | 紫金矿业 | 125099.84 | 1.67% | -138313.39 | -1.85% | 13213.56 | 0.18% | |||||||
5 | 603993 | 洛阳钼业 | 113253.58 | 2.37% | -104122.15 | -2.18% | -9131.44 | -0.19% | |||||||
6 | 002352 | 顺丰控股 | 91742.46 | 5.51% | -48941.28 | -2.94% | -42801.19 | -2.57% | |||||||
7 | 601088 | 中国神华 | 80347.95 | 3.23% | -32190.47 | -1.29% | -48157.47 | -1.93% | |||||||
8 | 603063 | 禾望电气 | 79150.21 | 4.06% | -26391.02 | -1.36% | -52759.19 | -2.71% | |||||||
9 | 601857 | 中国石油 | 69518.90 | 3.15% | -72345.89 | -3.27% | 2827.00 | 0.13% | |||||||
10 | 000997 | 新大陆 | 68611.56 | 3.07% | -22967.48 | -1.03% | -45644.07 | -2.04% | |||||||
11 | 002384 | 东山精密 | 66923.14 | 1.84% | -25846.83 | -0.71% | -41076.31 | -1.13% | |||||||
12 | 600900 | 长江电力 | 64021.22 | 1.45% | -102826.06 | -2.33% | 38804.85 | 0.88% | |||||||
13 | 002415 | 海康威视 | 63351.25 | 2.11% | 42344.27 | 1.41% | -105695.51 | -3.52% | |||||||
14 | 833030 | 立方控股 | 63272.89 | 6.96% | 2793.51 | 0.31% | 3271.59 | 0.36% | |||||||
15 | 000651 | 格力电器 | 62719.62 | 1.68% | -72751.97 | -1.95% | 10032.35 | 0.27% | |||||||
16 | 600733 | 北汽蓝谷 | 61074.99 | 2.58% | -14965.30 | -0.63% | -46109.69 | -1.95% | |||||||
17 | 000559 | 万向钱潮 | 60793.82 | 5.57% | -30425.62 | -2.79% | -30368.20 | -2.78% | |||||||
18 | 301479 | 弘景光电 | 59500.84 | 6.82% | -48016.84 | -5.50% | -11484.00 | -1.32% | |||||||
19 | 601028 | 玉龙股份 | 56206.82 | 6.05% | -57213.05 | -6.16% | 1006.23 | 0.11% | |||||||
20 | 301629 | 矽电股份 | 55966.46 | 7.28% | -65070.58 | -8.46% | 9104.12 | 1.18% | |||||||
21 | 601318 | 中国平安 | 54362.67 | 0.88% | -75990.13 | -1.23% | 21627.45 | 0.35% | |||||||
22 | 600887 | 伊利股份 | 53476.06 | 1.80% | -30186.77 | -1.02% | -23289.28 | -0.78% | |||||||
23 | 300567 | 精测电子 | 53363.16 | 3.89% | -28257.17 | -2.06% | -25105.98 | -1.83% | |||||||
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 50156.21 | 1.06% | -56375.11 | -1.19% | 6218.89 | 0.13% | |||||||
25 | 600941 | 中国移动 | 48759.36 | 1.63% | -84473.32 | -2.82% | 35713.95 | 1.19% | |||||||
26 | 001382 | 新亚电缆 | 48514.47 | 6.46% | 11716.94 | 1.56% | -60231.41 | -8.02% | |||||||
27 | 000831 | 中国稀土 | 47288.72 | 1.91% | -35429.99 | -1.43% | -11858.74 | -0.48% | |||||||
28 | 600988 | 赤峰黄金 | 47245.27 | 2.12% | -36209.29 | -1.63% | -11035.98 | -0.50% | |||||||
29 | 002129 | TCL中环 | 47095.45 | 3.26% | -5943.73 | -0.41% | -41151.71 | -2.85% | |||||||
30 | 000858 | 五粮液 | 46961.97 | 0.76% | -96748.48 | -1.56% | 49786.51 | 0.80% | |||||||
统计日期:2025年04月02日
|