| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 200045 | 深纺织B | -77.23 | -13.52% | 121.35 | 21.24% | -44.12 | -7.72% | |||||||
| 2 | 900906 | 中毅达B | -104.55 | -30.13% | 45.88 | 13.22% | 58.67 | 16.91% | |||||||
| 3 | 300883 | 龙利得 | -23403.88 | -17.48% | 17266.24 | 12.90% | 6137.64 | 4.58% | |||||||
| 4 | 900928 | 临港B股 | 0.00 | 0.00% | 24.32 | 11.36% | -24.32 | -11.36% | |||||||
| 5 | 900940 | 大名城B | -2.19 | -4.56% | 5.15 | 10.72% | -2.96 | -6.16% | |||||||
| 6 | 200028 | 一致B | -78.43 | -2.35% | 343.83 | 10.29% | -265.40 | -7.94% | |||||||
| 7 | 200505 | 京粮B | 20.98 | 5.72% | 35.80 | 9.76% | -56.78 | -15.48% | |||||||
| 8 | 900915 | ST中路B | -0.07 | -0.03% | 20.12 | 9.49% | -20.06 | -9.46% | |||||||
| 9 | 200726 | 鲁泰B | -69.28 | -5.74% | 114.13 | 9.46% | -44.85 | -3.72% | |||||||
| 10 | 603468 | 津富士达 | 22750.16 | 6.45% | 31576.69 | 8.95% | -54326.85 | -15.41% | |||||||
| 11 | 900904 | 神奇B股 | -2.90 | -1.81% | 14.25 | 8.91% | -11.35 | -7.09% | |||||||
| 12 | 300076 | *ST宁视 | -6708.08 | -11.69% | 5029.34 | 8.76% | 1678.73 | 2.93% | |||||||
| 13 | 920392 | 佳合科技 | -26.60 | -0.19% | 1173.02 | 8.57% | -342.04 | -2.50% | |||||||
| 14 | 900917 | 海欣B股 | -43.23 | -9.89% | 34.62 | 7.92% | 8.61 | 1.97% | |||||||
| 15 | 900912 | 外高B股 | 0.00 | 0.00% | 18.17 | 7.83% | -18.17 | -7.83% | |||||||
| 16 | 900913 | 国新B股 | -8.58 | -3.38% | 19.24 | 7.58% | -10.66 | -4.20% | |||||||
| 17 | 200011 | 深物业B | -7.45 | -1.07% | 51.92 | 7.44% | -44.48 | -6.37% | |||||||
| 18 | 603557 | *ST起步 | -3879.82 | -10.58% | 2614.83 | 7.13% | 1264.99 | 3.45% | |||||||
| 19 | 200056 | *ST皇庭B | -10.48 | -11.09% | 6.31 | 6.68% | 4.17 | 4.42% | |||||||
| 20 | 900934 | 锦江B股 | 0.00 | 0.00% | 31.55 | 6.23% | -31.55 | -6.23% | |||||||
| 21 | 603836 | 海程邦达 | -1163.18 | -1.86% | 3799.34 | 6.07% | -2636.17 | -4.21% | |||||||
| 22 | 200017 | 深中华B | -27.45 | -4.77% | 34.92 | 6.07% | -7.47 | -1.30% | |||||||
| 23 | 002689 | ST远智 | -4045.68 | -10.34% | 2269.58 | 5.80% | 1776.09 | 4.54% | |||||||
| 24 | 200020 | 深华发B | 0.00 | 0.00% | 19.57 | 5.79% | -19.57 | -5.79% | |||||||
| 25 | 603299 | 苏盐井神 | -3126.42 | -3.09% | 5724.79 | 5.65% | -2598.37 | -2.57% | |||||||
| 26 | 000793 | ST华闻 | -9422.76 | -15.12% | 3516.16 | 5.64% | 5906.60 | 9.48% | |||||||
| 27 | 002102 | ST能特 | -8785.84 | -14.55% | 3404.15 | 5.64% | 5381.69 | 8.91% | |||||||
| 28 | 200429 | 粤高速B | -1319.95 | -8.35% | 889.60 | 5.63% | 430.35 | 2.72% | |||||||
| 29 | 603699 | 纽威股份 | -5013.29 | -0.65% | 42910.85 | 5.52% | -37897.56 | -4.88% | |||||||
| 30 | 600337 | ST美克 | -15581.52 | -10.68% | 8032.20 | 5.51% | 7549.32 | 5.18% | |||||||
|
统计日期:2026年08月13日
|
|||||||||||||||