序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 300059 | 东方财富 | 470443.58 | 1.68% | ![]() | ||||||||||
2 | 601288 | 农业银行 | 354122.70 | 5.35% | ![]() | ||||||||||
3 | 600036 | 招商银行 | 220155.94 | 3.63% | ![]() | ||||||||||
4 | 000063 | 中兴通讯 | 216187.66 | 3.21% | ![]() | ||||||||||
5 | 601318 | 中国平安 | 213285.27 | 2.74% | ![]() | ||||||||||
6 | 688256 | 寒武纪-U | 210043.40 | 1.51% | ![]() | ||||||||||
7 | 002241 | 歌尔股份 | 154319.69 | 2.79% | ![]() | ||||||||||
8 | 601688 | 华泰证券 | 139646.66 | 2.90% | ![]() | ||||||||||
9 | 600183 | 生益科技 | 124315.63 | 3.45% | ![]() | ||||||||||
10 | 600690 | 海尔智家 | 106297.13 | 4.69% | ![]() | ||||||||||
11 | 600000 | 浦发银行 | 105850.83 | 4.62% | ![]() | ||||||||||
12 | 600110 | 诺德股份 | 94292.30 | 3.66% | ![]() | ||||||||||
13 | 600588 | 用友网络 | 93928.02 | 2.94% | ![]() | ||||||||||
14 | 600255 | 鑫科材料 | 91429.71 | 5.10% | ![]() | ||||||||||
15 | 002600 | 领益智造 | 83294.88 | 2.64% | ![]() | ||||||||||
16 | 300474 | 景嘉微 | 82697.66 | 2.30% | ![]() | ||||||||||
17 | 300033 | 同花顺 | 80737.42 | 0.91% | ![]() | ||||||||||
18 | 601009 | 南京银行 | 80431.01 | 6.18% | ![]() | ||||||||||
19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 79865.36 | 2.27% | ![]() | ||||||||||
20 | 002131 | 利欧股份 | 78039.18 | 1.69% | ![]() | ||||||||||
21 | 601658 | 邮储银行 | 77789.84 | 3.13% | ![]() | ||||||||||
22 | 603986 | 兆易创新 | 77199.74 | 1.46% | ![]() | ||||||||||
23 | 002049 | 紫光国微 | 69987.45 | 1.72% | ![]() | ||||||||||
24 | 600737 | 中粮糖业 | 68186.51 | 6.63% | ![]() | ||||||||||
25 | 872808 | 曙光数创 | 66509.09 | 9.62% | ![]() | ||||||||||
26 | 603083 | 剑桥科技 | 64649.62 | 1.88% | ![]() | ||||||||||
27 | 601006 | 大秦铁路 | 58075.99 | 4.86% | ![]() | ||||||||||
28 | 002126 | 银轮股份 | 57803.65 | 2.13% | ![]() | ||||||||||
29 | 002120 | 韵达股份 | 57728.22 | 3.25% | ![]() | ||||||||||
30 | 600809 | 山西汾酒 | 55362.58 | 1.83% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年08月18日
|