| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 84 | 376416.51 | 0.64% | ||||||||||
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 82 | 1005823.21 | 0.70% | ||||||||||
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 62 | 93537.24 | 0.43% | ||||||||||
| 4 | 600400 | 红豆股份 | 11 | 14141.07 | 7.03% | ||||||||||
| 5 | 920533 | 骏创科技 | 11 | 520.41 | 2.14% | ||||||||||
| 6 | 003033 | 征和工业 | 11 | 10041.88 | 6.17% | ||||||||||
| 7 | 301108 | 洁雅股份 | 11 | 10212.91 | 7.92% | ||||||||||
| 8 | 301228 | 实朴检测 | 11 | 21211.12 | 7.18% | ||||||||||
| 9 | 688663 | 新风光 | 10 | 28266.08 | 7.29% | ||||||||||
| 10 | 605100 | 华丰股份 | 9 | 7875.30 | 5.16% | ||||||||||
| 11 | 920427 | 华维设计 | 9 | 651.89 | 6.08% | ||||||||||
| 12 | 003043 | 华亚智能 | 9 | 28813.12 | 6.45% | ||||||||||
| 13 | 300939 | 秋田微 | 9 | 8424.03 | 4.76% | ||||||||||
| 14 | 300983 | 尤安设计 | 9 | 4123.26 | 5.91% | ||||||||||
| 15 | 301295 | 美硕科技 | 9 | 3890.88 | 3.73% | ||||||||||
| 16 | 688598 | 金博股份 | 8 | 14901.39 | 6.41% | ||||||||||
| 17 | 003032 | 传智教育 | 8 | 10504.01 | 9.17% | ||||||||||
| 18 | 301006 | 迈拓股份 | 8 | 591.75 | 3.25% | ||||||||||
| 19 | 301349 | 信德新材 | 8 | 5148.31 | 3.19% | ||||||||||
| 20 | 301360 | 荣旗科技 | 8 | 2652.34 | 2.95% | ||||||||||
| 21 | 600820 | 隧道股份 | 7 | 3761.92 | 4.16% | ||||||||||
| 22 | 603188 | 亚邦股份 | 7 | 1934.34 | 6.87% | ||||||||||
| 23 | 603217 | 元利科技 | 7 | 2724.92 | 7.56% | ||||||||||
| 24 | 920876 | 慧为智能 | 7 | 784.17 | 5.20% | ||||||||||
| 25 | 688395 | 正弦电气 | 7 | 276.10 | 1.73% | ||||||||||
| 26 | 688022 | ST瀚川 | 7 | 616.56 | 6.10% | ||||||||||
| 27 | 605287 | 德才股份 | 7 | 10562.27 | 9.68% | ||||||||||
| 28 | 603660 | 苏州科达 | 7 | 23204.51 | 12.46% | ||||||||||
| 29 | 001332 | 锡装股份 | 7 | 1467.99 | 3.71% | ||||||||||
| 30 | 002283 | 天润工业 | 7 | 8852.97 | 4.82% | ||||||||||
|
统计日期:2026年08月03日
|
|||||||||||||||