| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 603986 | 兆易创新 | -725017.15 | -3.16% | -196758.13 | -0.86% | 921775.20 | 4.02% | |||||||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | -819612.84 | -3.62% | 4556.34 | 0.02% | 815056.53 | 3.60% | |||||||
| 3 | 600487 | 亨通光电 | -618180.64 | -2.71% | -176539.69 | -0.77% | 794720.35 | 3.48% | |||||||
| 4 | 002384 | 东山精密 | -542355.92 | -2.45% | -137754.65 | -0.62% | 680110.54 | 3.07% | |||||||
| 5 | 688825 | 长鑫科技 | -772405.33 | -3.02% | 147484.39 | 0.58% | 624920.93 | 2.45% | |||||||
| 6 | 600584 | XD长电科 | -532695.88 | -4.96% | -7185.01 | -0.07% | 539880.89 | 5.02% | |||||||
| 7 | 600176 | 中国巨石 | -442926.29 | -2.05% | -32353.42 | -0.15% | 475279.73 | 2.20% | |||||||
| 8 | 600869 | 远东股份 | -366802.27 | -3.09% | -105755.71 | -0.89% | 472557.98 | 3.98% | |||||||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | -319275.94 | -2.56% | -146163.52 | -1.17% | 465439.47 | 3.73% | |||||||
| 10 | 600522 | 中天科技 | -330809.99 | -2.35% | -101122.84 | -0.72% | 431932.83 | 3.07% | |||||||
| 11 | 600183 | 生益科技 | -278283.18 | -1.34% | -153005.32 | -0.74% | 431288.49 | 2.08% | |||||||
| 12 | 000938 | 紫光股份 | -374983.86 | -3.77% | -43649.74 | -0.44% | 418633.59 | 4.21% | |||||||
| 13 | 000977 | 浪潮信息 | -456038.18 | -3.86% | 46308.63 | 0.39% | 409729.54 | 3.47% | |||||||
| 14 | 300433 | 蓝思科技 | -366244.62 | -6.76% | -35807.24 | -0.66% | 402051.86 | 7.43% | |||||||
| 15 | 300274 | 阳光电源 | -474803.72 | -5.59% | 76391.07 | 0.90% | 398412.65 | 4.69% | |||||||
| 16 | 603993 | 洛阳钼业 | -386236.65 | -6.69% | -449.86 | -0.01% | 386686.50 | 6.69% | |||||||
| 17 | 002407 | 多氟多 | -287042.26 | -5.36% | -63245.28 | -1.18% | 350287.53 | 6.54% | |||||||
| 18 | 000636 | 风华高科 | -219034.14 | -1.63% | -120072.33 | -0.89% | 339106.47 | 2.52% | |||||||
| 19 | 000657 | 中钨高新 | -341072.85 | -4.78% | 8594.20 | 0.12% | 332478.66 | 4.66% | |||||||
| 20 | 301308 | 江波龙 | -384884.92 | -6.11% | 54134.10 | 0.86% | 330750.81 | 5.25% | |||||||
| 21 | 300059 | 东方财富 | -446544.86 | -7.38% | 123711.06 | 2.04% | 322833.81 | 5.34% | |||||||
| 22 | 002475 | 立讯精密 | -397447.31 | -4.23% | 78184.98 | 0.83% | 319262.33 | 3.40% | |||||||
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | -348295.62 | -6.50% | 40821.26 | 0.76% | 307474.36 | 5.74% | |||||||
| 24 | 600105 | 永鼎股份 | -149797.04 | -1.40% | -154631.84 | -1.44% | 304428.89 | 2.84% | |||||||
| 25 | 603618 | 杭电股份 | -123235.08 | -1.45% | -180730.69 | -2.13% | 303965.77 | 3.58% | |||||||
| 26 | 301526 | 国际复材 | -246688.63 | -2.74% | -53930.00 | -0.60% | 300618.60 | 3.34% | |||||||
| 27 | 000725 | 京东方A | -221098.79 | -1.66% | -77352.28 | -0.58% | 298451.06 | 2.25% | |||||||
| 28 | 603629 | 利通电子 | -228392.96 | -3.84% | -63627.56 | -1.07% | 292020.53 | 4.90% | |||||||
| 29 | 600667 | 太极实业 | -91622.16 | -1.09% | -198443.58 | -2.36% | 290065.75 | 3.45% | |||||||
| 30 | 002594 | 比亚迪 | -361188.98 | -7.89% | 75787.69 | 1.66% | 285401.29 | 6.24% | |||||||
|
统计日期:2026年09月24日
|
|||||||||||||||