| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 002623 | 亚玛顿 | 2 | 35.91 | 0.17% | ||||||||||
| 2 | 688593 | 新相微 | 2 | 177.54 | 0.19% | ||||||||||
| 3 | 002073 | 软控股份 | 2 | 117.05 | 0.27% | ||||||||||
| 4 | 300030 | 阳普医疗 | 3 | 95.45 | 0.27% | ||||||||||
| 5 | 600202 | 哈空调 | 2 | 52.34 | 0.33% | ||||||||||
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 2 | 5104.95 | 0.54% | ||||||||||
| 7 | 300571 | 平治信息 | 2 | 1608.49 | 0.55% | ||||||||||
| 8 | 920981 | 晶赛科技 | 2 | 208.18 | 0.58% | ||||||||||
| 9 | 600580 | 卧龙电驱 | 2 | 1676.07 | 0.67% | ||||||||||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 22 | 65449.13 | 0.68% | ||||||||||
| 11 | 002603 | 以岭药业 | 2 | 474.41 | 0.69% | ||||||||||
| 12 | 002921 | 联诚精密 | 3 | 487.45 | 0.70% | ||||||||||
| 13 | 003043 | 华亚智能 | 2 | 371.22 | 0.72% | ||||||||||
| 14 | 002774 | 快意电梯 | 2 | 216.89 | 0.75% | ||||||||||
| 15 | 002019 | 亿帆医药 | 2 | 182.42 | 0.80% | ||||||||||
| 16 | 688281 | 华秦科技 | 2 | 484.01 | 0.81% | ||||||||||
| 17 | 688256 | 寒武纪 | 20 | 226230.13 | 0.85% | ||||||||||
| 18 | 300300 | 海峡创新 | 2 | 1092.14 | 0.86% | ||||||||||
| 19 | 600871 | 石化油服 | 2 | 798.92 | 0.87% | ||||||||||
| 20 | 600346 | 恒力石化 | 2 | 1974.67 | 0.90% | ||||||||||
| 21 | 600128 | 苏豪弘业 | 2 | 106.44 | 0.90% | ||||||||||
| 22 | 002406 | 远东传动 | 2 | 659.58 | 0.94% | ||||||||||
| 23 | 600299 | 安迪苏 | 2 | 767.40 | 0.95% | ||||||||||
| 24 | 000633 | 合金投资 | 2 | 110.79 | 0.95% | ||||||||||
| 25 | 300626 | 华瑞股份 | 2 | 463.89 | 0.95% | ||||||||||
| 26 | 600619 | 海立股份 | 2 | 1652.30 | 0.98% | ||||||||||
| 27 | 300901 | 中胤时尚 | 2 | 135.36 | 1.00% | ||||||||||
| 28 | 000859 | 国风新材 | 2 | 583.63 | 1.02% | ||||||||||
| 29 | 002247 | 聚力文化 | 2 | 161.92 | 1.03% | ||||||||||
| 30 | 300787 | 海能实业 | 2 | 153.57 | 1.06% | ||||||||||
|
统计日期:2026年05月06日
|
|||||||||||||||