序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
31 | 603179 | 新泉股份 | 33199.22 | 6.98% | -8654.39 | -1.82% | -24544.83 | -5.16% | |||||||
32 | 831152 | 昆工科技 | 32632.54 | 12.29% | 1669.15 | 0.63% | 1412.07 | 0.53% | |||||||
33 | 920002 | 万达轴承 | 29971.54 | 6.43% | 7186.32 | 1.54% | 1710.55 | 0.37% | |||||||
34 | 002474 | 榕基软件 | 28955.44 | 3.24% | -36656.17 | -4.11% | 7700.73 | 0.86% | |||||||
35 | 000980 | 众泰汽车 | 27683.52 | 3.47% | -25856.71 | -3.24% | -1826.81 | -0.23% | |||||||
36 | 002178 | 延华智能 | 27635.93 | 6.61% | -20114.60 | -4.81% | -7521.33 | -1.80% | |||||||
37 | 688120 | 华海清科 | 26499.36 | 2.74% | -16046.42 | -1.66% | -10452.94 | -1.08% | |||||||
38 | 301325 | 曼恩斯特 | 25453.08 | 2.14% | -31880.76 | -2.68% | 6427.68 | 0.54% | |||||||
39 | 600010 | 包钢股份 | 24977.25 | 2.85% | -12727.71 | -1.45% | -12249.54 | -1.40% | |||||||
40 | 831175 | 派诺科技 | 24779.84 | 7.45% | -3571.14 | -1.07% | 970.53 | 0.29% | |||||||
41 | 688126 | 沪硅产业 | 24674.73 | 5.64% | -10002.17 | -2.29% | -14672.56 | -3.36% | |||||||
42 | 601020 | 华钰矿业 | 24064.13 | 3.02% | -1794.68 | -0.22% | -22269.44 | -2.79% | |||||||
43 | 002307 | 北新路桥 | 23314.00 | 6.69% | -17711.75 | -5.08% | -5602.25 | -1.61% | |||||||
44 | 002025 | 航天电器 | 23235.26 | 4.46% | -25141.15 | -4.82% | 1905.90 | 0.37% | |||||||
45 | 600622 | 光大嘉宝 | 23212.86 | 5.21% | -6578.34 | -1.48% | -16634.53 | -3.73% | |||||||
46 | 600590 | 泰豪科技 | 22962.15 | 2.09% | -42623.20 | -3.88% | 19661.05 | 1.79% | |||||||
47 | 000528 | 柳工 | 22907.96 | 4.10% | -11041.43 | -1.98% | -11866.53 | -2.13% | |||||||
48 | 688525 | 佰维存储 | 22736.11 | 0.88% | -19071.35 | -0.74% | -3664.76 | -0.14% | |||||||
49 | 300037 | 新宙邦 | 22718.38 | 2.75% | 1344.41 | 0.16% | -24062.79 | -2.92% | |||||||
50 | 601010 | 文峰股份 | 22422.97 | 3.64% | -22259.21 | -3.61% | -163.76 | -0.03% | |||||||
51 | 600326 | 西藏天路 | 22402.10 | 3.64% | -9535.08 | -1.55% | -12867.02 | -2.09% | |||||||
52 | 300415 | 伊之密 | 21945.73 | 2.69% | -7983.04 | -0.98% | -13962.68 | -1.71% | |||||||
53 | 601198 | 东兴证券 | 21634.47 | 1.84% | -2552.12 | -0.22% | -19082.34 | -1.62% | |||||||
54 | 000157 | 中联重科 | 21027.52 | 2.55% | 4304.87 | 0.52% | -25332.39 | -3.07% | |||||||
55 | 688521 | 芯原股份 | 20712.65 | 1.26% | 1971.81 | 0.12% | -22684.45 | -1.38% | |||||||
56 | 688372 | 伟测科技 | 20443.92 | 4.49% | 550.08 | 0.12% | -20994.00 | -4.61% | |||||||
57 | 000801 | 四川九洲 | 20355.11 | 1.23% | -17736.53 | -1.07% | -2618.57 | -0.16% | |||||||
58 | 001306 | 夏厦精密 | 20280.72 | 4.70% | -16700.75 | -3.87% | -3579.97 | -0.83% | |||||||
59 | 300302 | 同有科技 | 20250.59 | 2.17% | -19892.64 | -2.13% | -357.95 | -0.04% | |||||||
60 | 002126 | 银轮股份 | 20061.32 | 1.01% | -16042.92 | -0.80% | -4018.40 | -0.20% | |||||||
统计日期:2025年02月28日
|