| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 900938 | 海科B | 60.14 | 38.80% | -44.11 | -28.46% | -16.04 | -10.35% | |||||||
| 2 | 900945 | 海控B股 | 1.36 | 8.53% | -4.45 | -27.79% | 3.08 | 19.27% | |||||||
| 3 | 200025 | 特力B | 0.00 | 0.00% | -30.59 | -25.79% | 30.59 | 25.79% | |||||||
| 4 | 200541 | 粤照明B | 0.00 | 0.00% | -42.99 | -24.40% | 42.99 | 24.40% | |||||||
| 5 | 920090 | *ST同辉 | -106.73 | -2.63% | -933.88 | -22.98% | 80.76 | 1.99% | |||||||
| 6 | 200505 | 京粮B | 26.97 | 15.91% | -37.81 | -22.30% | 10.84 | 6.39% | |||||||
| 7 | 900909 | 华谊B股 | 3.48 | 3.29% | -21.33 | -20.13% | 17.85 | 16.84% | |||||||
| 8 | 200030 | 富奥B | 0.00 | 0.00% | -25.13 | -19.44% | 25.13 | 19.44% | |||||||
| 9 | 600825 | 新华传媒 | 5864.85 | 50.68% | -2193.71 | -18.96% | -3671.14 | -31.72% | |||||||
| 10 | 920395 | 朗鸿科技 | -645.23 | -9.55% | -1273.27 | -18.85% | -55.83 | -0.83% | |||||||
| 11 | 200530 | 冰山B | 0.00 | 0.00% | -19.22 | -18.02% | 19.22 | 18.02% | |||||||
| 12 | 300462 | ST华铭 | 767.39 | 7.35% | -1748.52 | -16.75% | 981.13 | 9.40% | |||||||
| 13 | 200045 | 深纺织B | 0.00 | 0.00% | -16.97 | -16.45% | 16.97 | 16.45% | |||||||
| 14 | 200553 | 安道麦B | -12.41 | -3.21% | -62.69 | -16.21% | 75.10 | 19.42% | |||||||
| 15 | 920191 | 瑞尔竞达 | 254.51 | 4.98% | -822.55 | -16.08% | -281.69 | -5.51% | |||||||
| 16 | 920857 | 泓禧科技 | -154.74 | -1.22% | -1841.14 | -14.54% | -812.18 | -6.41% | |||||||
| 17 | 200761 | 本钢板B | 21.05 | 9.64% | -31.00 | -14.19% | 9.94 | 4.55% | |||||||
| 18 | 200028 | 一致B | -26.99 | -3.23% | -113.83 | -13.62% | 140.82 | 16.85% | |||||||
| 19 | 200468 | 宁通信B | -8.14 | -1.17% | -93.76 | -13.47% | 101.90 | 14.63% | |||||||
| 20 | 900936 | 鄂资B股 | 0.00 | 0.00% | -96.36 | -13.22% | 96.36 | 13.22% | |||||||
| 21 | 920108 | 宏海科技 | 77.15 | 2.47% | -394.73 | -12.62% | -53.84 | -1.72% | |||||||
| 22 | 900927 | 物贸B股 | 5.45 | 9.24% | -7.37 | -12.49% | 1.92 | 3.26% | |||||||
| 23 | 900901 | 云赛B股 | -1.27 | -0.37% | -41.41 | -11.90% | 42.69 | 12.27% | |||||||
| 24 | 200570 | 苏常柴B | -45.87 | -7.81% | -67.18 | -11.44% | 113.04 | 19.25% | |||||||
| 25 | 200019 | 深粮B | 9.54 | 6.81% | -15.23 | -10.87% | 5.70 | 4.07% | |||||||
| 26 | 900917 | 海欣B股 | -1.14 | -0.96% | -12.88 | -10.82% | 14.02 | 11.78% | |||||||
| 27 | 920833 | 美心翼申 | -53.68 | -0.77% | -746.62 | -10.78% | -222.93 | -3.22% | |||||||
| 28 | 688802 | 沐曦股份-U | 284788.74 | 10.84% | -282379.56 | -10.75% | -2409.17 | -0.09% | |||||||
| 29 | 688801 | 燧原科技-U | 248238.72 | 11.10% | -237957.44 | -10.64% | -10281.27 | -0.46% | |||||||
| 30 | 920765 | 美之高 | 299.49 | 2.09% | -1513.37 | -10.58% | -877.69 | -6.14% | |||||||
|
统计日期:2026年09月24日
|
|||||||||||||||