序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
1 | 200570 | 苏常柴B | -17.05 | -8.34% | -58.02 | -28.39% | 75.07 | 36.73% | |||||||
2 | 900923 | 百联B股 | 3.61 | 2.93% | -27.45 | -22.32% | 23.84 | 19.39% | |||||||
3 | 200045 | 深纺织B | 0.00 | 0.00% | -14.81 | -20.11% | 14.81 | 20.11% | |||||||
4 | 000695 | 滨海能源 | 455.89 | 59.56% | -139.38 | -18.21% | -316.51 | -41.35% | |||||||
5 | 900921 | 丹科B股 | 4.52 | 8.10% | -9.97 | -17.85% | 5.45 | 9.75% | |||||||
6 | 900940 | 大名城B | 0.00 | 0.00% | -5.02 | -17.20% | 5.02 | 17.20% | |||||||
7 | 200025 | 特力B | -37.14 | -21.65% | -26.38 | -15.37% | 63.52 | 37.02% | |||||||
8 | 900914 | 锦在线B | -1.63 | -1.26% | -19.01 | -14.75% | 20.63 | 16.01% | |||||||
9 | 900939 | 汇丽B | 0.73 | 0.63% | -16.93 | -14.49% | 16.20 | 13.86% | |||||||
10 | 900901 | 云赛B股 | -20.89 | -2.37% | -117.80 | -13.37% | 138.69 | 15.74% | |||||||
11 | 200019 | 深粮B | 9.96 | 2.87% | -46.34 | -13.34% | 36.38 | 10.47% | |||||||
12 | 200055 | 方大B | -24.25 | -12.07% | -26.07 | -12.97% | 50.32 | 25.04% | |||||||
13 | 900942 | 黄山B股 | -5.46 | -4.65% | -13.44 | -11.43% | 18.90 | 16.08% | |||||||
14 | 200761 | 本钢板B | 112.77 | 23.70% | -52.46 | -11.02% | -60.31 | -12.67% | |||||||
15 | 688334 | 西高院 | -1211.78 | -4.14% | -3206.32 | -10.97% | 4418.10 | 15.11% | |||||||
16 | 900948 | 伊泰B股 | -195.38 | -6.48% | -329.05 | -10.91% | 524.43 | 17.40% | |||||||
17 | 900920 | 动力B股 | -5.07 | -6.09% | -8.88 | -10.66% | 13.94 | 16.75% | |||||||
18 | 900926 | 宝信B | -46.15 | -3.64% | -134.16 | -10.58% | 180.31 | 14.22% | |||||||
19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 33287.55 | 2.91% | -120929.85 | -10.58% | 87642.30 | 7.66% | |||||||
20 | 002983 | 芯瑞达 | -1970.54 | -4.83% | -4310.47 | -10.57% | 6281.01 | 15.41% | |||||||
21 | 300631 | 久吾高科 | 9625.73 | 13.14% | -7288.47 | -9.95% | -2337.26 | -3.19% | |||||||
22 | 900912 | 外高B股 | -0.24 | -0.22% | -10.28 | -9.48% | 10.52 | 9.70% | |||||||
23 | 601666 | 平煤股份 | 14227.82 | 13.19% | -10209.85 | -9.47% | -4017.97 | -3.73% | |||||||
24 | 002996 | 顺博合金 | -4652.37 | -8.29% | -5294.77 | -9.43% | 9947.13 | 17.72% | |||||||
25 | 002831 | 裕同科技 | 3307.36 | 1.60% | -19451.89 | -9.40% | 16144.53 | 7.80% | |||||||
26 | 900906 | 中毅达B | 59.39 | 6.37% | -86.93 | -9.32% | 27.54 | 2.95% | |||||||
27 | 603256 | 宏和科技 | -4696.54 | -8.23% | -5183.86 | -9.09% | 9880.40 | 17.32% | |||||||
28 | 000619 | 海螺新材 | 1814.13 | 6.85% | -2396.53 | -9.05% | 582.41 | 2.20% | |||||||
29 | 001296 | 长江材料 | -1289.45 | -5.30% | -2096.72 | -8.62% | 3386.17 | 13.92% | |||||||
30 | 600612 | 老凤祥 | -59.97 | -0.09% | -5568.07 | -8.61% | 5628.04 | 8.70% | |||||||
统计日期:2025年05月19日
|