| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 300308 | 中际旭创 | -34915.69 | -1.69% | 35057.48 | 1.70% | -141.79 | -0.01% | |||||||
| 2 | 688008 | 澜起科技 | -25013.37 | -4.59% | 23416.32 | 4.30% | 1597.05 | 0.29% | |||||||
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | -22481.79 | -7.98% | 23414.12 | 8.31% | -932.33 | -0.33% | |||||||
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | -85684.11 | -9.93% | 21758.29 | 2.52% | 63925.82 | 7.40% | |||||||
| 5 | 688525 | 佰维存储 | -45695.48 | -14.27% | 21741.49 | 6.79% | 23954.00 | 7.48% | |||||||
| 6 | 300059 | 东方财富 | -41822.33 | -11.72% | 21188.53 | 5.94% | 20633.80 | 5.78% | |||||||
| 7 | 601088 | 中国神华 | -7050.23 | -4.49% | 19069.36 | 12.14% | -12019.13 | -7.65% | |||||||
| 8 | 002475 | 立讯精密 | -17267.69 | -4.02% | 18203.58 | 4.24% | -935.89 | -0.22% | |||||||
| 9 | 688256 | 寒武纪 | -17473.36 | -2.13% | 17766.04 | 2.17% | -292.68 | -0.04% | |||||||
| 10 | 688808 | 联讯仪器 | -16032.33 | -7.48% | 16175.21 | 7.55% | -142.88 | -0.07% | |||||||
| 11 | 688111 | 金山办公 | -14753.70 | -9.56% | 15704.38 | 10.17% | -950.68 | -0.62% | |||||||
| 12 | 688498 | 源杰科技 | -15495.61 | -4.21% | 15689.49 | 4.26% | -193.87 | -0.05% | |||||||
| 13 | 688801 | 燧原科技-U | -15021.52 | -19.83% | 15352.92 | 20.27% | -331.41 | -0.44% | |||||||
| 14 | 688521 | 芯原股份 | -13569.02 | -6.50% | 15021.37 | 7.20% | -1452.34 | -0.70% | |||||||
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | -17599.29 | -4.57% | 14643.13 | 3.80% | 2956.17 | 0.77% | |||||||
| 16 | 600118 | 中国卫星 | -10129.60 | -2.00% | 13563.96 | 2.68% | -3434.36 | -0.68% | |||||||
| 17 | 688836 | 宇树科技-W | -13070.25 | -3.28% | 13409.55 | 3.36% | -339.30 | -0.09% | |||||||
| 18 | 600900 | 长江电力 | -31243.89 | -8.82% | 12709.07 | 3.59% | 18534.82 | 5.23% | |||||||
| 19 | 600887 | 伊利股份 | 3461.50 | 1.03% | 11115.72 | 3.30% | -14577.22 | -4.32% | |||||||
| 20 | 601288 | 农业银行 | -14182.33 | -5.01% | 10947.58 | 3.87% | 3234.75 | 1.14% | |||||||
| 21 | 002929 | 润建股份 | -30562.86 | -17.93% | 10663.11 | 6.26% | 19899.75 | 11.68% | |||||||
| 22 | 002241 | 歌尔股份 | -12237.87 | -7.70% | 10436.09 | 6.57% | 1801.79 | 1.13% | |||||||
| 23 | 000651 | 格力电器 | 5691.94 | 2.68% | 10300.67 | 4.86% | -15992.61 | -7.54% | |||||||
| 24 | 688795 | 摩尔线程-U | -9606.83 | -5.22% | 10266.43 | 5.58% | -659.60 | -0.36% | |||||||
| 25 | 688347 | 华虹宏力 | -18248.44 | -8.72% | 10059.59 | 4.81% | 8188.85 | 3.91% | |||||||
| 26 | 002708 | 光洋股份 | -4780.18 | -1.46% | 10028.66 | 3.07% | -5248.48 | -1.61% | |||||||
| 27 | 000333 | 美的集团 | 28472.57 | 8.62% | 9958.67 | 3.02% | -38431.23 | -11.64% | |||||||
| 28 | 300613 | 富瀚微 | 13747.97 | 6.92% | 9827.91 | 4.95% | -23575.87 | -11.87% | |||||||
| 29 | 300033 | 同花顺 | -36774.91 | -13.98% | 9781.29 | 3.72% | 26993.62 | 10.26% | |||||||
| 30 | 300364 | 中文在线 | -30828.91 | -12.55% | 9781.26 | 3.98% | 21047.65 | 8.57% | |||||||
|
统计日期:2026年10月30日
|
|||||||||||||||