| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 300615 | 欣天科技 | 3883.87 | 45.61% | -2001.77 | -23.51% | -1882.10 | -22.10% | |||||||
| 2 | 900938 | 海科B | 60.96 | 31.91% | -36.12 | -18.91% | -24.83 | -13.00% | |||||||
| 3 | 200026 | 飞亚达B | 238.47 | 31.88% | -51.20 | -6.84% | -187.27 | -25.04% | |||||||
| 4 | 920092 | 汉鑫科技 | 34083.45 | 28.23% | 4178.15 | 3.46% | 1061.11 | 0.88% | |||||||
| 5 | 001232 | C嘉立创 | 293077.35 | 25.33% | -250426.38 | -21.64% | -42650.97 | -3.69% | |||||||
| 6 | 920117 | 龙鑫智能 | 20112.26 | 21.58% | 3169.71 | 3.40% | 1610.77 | 1.73% | |||||||
| 7 | 200012 | 南玻B | 154.06 | 19.58% | -105.86 | -13.45% | -48.20 | -6.12% | |||||||
| 8 | 900909 | 华谊B股 | 28.09 | 19.37% | 7.11 | 4.90% | -35.20 | -24.28% | |||||||
| 9 | 900932 | 陆家B股 | 69.64 | 16.27% | 14.38 | 3.36% | -84.02 | -19.63% | |||||||
| 10 | 300248 | 新开普 | 11113.02 | 15.12% | -5110.85 | -6.95% | -6002.17 | -8.16% | |||||||
| 11 | 900946 | 天雁B股 | 7.08 | 14.16% | -2.61 | -5.22% | -4.47 | -8.93% | |||||||
| 12 | 200541 | 粤照明B | 19.10 | 14.15% | -4.49 | -3.32% | -14.61 | -10.82% | |||||||
| 13 | 000751 | 锌业股份 | 16018.82 | 13.92% | -6428.36 | -5.59% | -9590.46 | -8.34% | |||||||
| 14 | 920045 | 蘅东光 | 48255.11 | 13.48% | 2864.36 | 0.80% | -465.17 | -0.13% | |||||||
| 15 | 920792 | 东和新材 | 679.20 | 13.45% | 389.21 | 7.71% | -13.05 | -0.26% | |||||||
| 16 | 600530 | ST交昂 | 3201.96 | 13.37% | -1025.58 | -4.28% | -2176.38 | -9.09% | |||||||
| 17 | 600543 | *ST莫高 | 546.31 | 13.13% | -572.99 | -13.77% | 26.68 | 0.64% | |||||||
| 18 | 000981 | 山子高科 | 80811.40 | 13.00% | -26715.71 | -4.30% | -54095.69 | -8.70% | |||||||
| 19 | 900916 | 凤凰B股 | 107.83 | 12.30% | 33.19 | 3.78% | -141.02 | -16.08% | |||||||
| 20 | 001225 | 和泰机电 | 5537.57 | 12.23% | -1599.42 | -3.53% | -3938.15 | -8.70% | |||||||
| 21 | 002908 | 德生科技 | 3306.86 | 12.20% | -2725.11 | -10.05% | -581.75 | -2.15% | |||||||
| 22 | 605178 | 时空科技 | 13293.10 | 12.06% | -6284.08 | -5.70% | -7009.02 | -6.36% | |||||||
| 23 | 688667 | 菱电电控 | 3396.03 | 12.03% | -1078.67 | -3.82% | -2317.36 | -8.21% | |||||||
| 24 | 200488 | ST晨鸣B | 22.58 | 11.95% | -20.41 | -10.80% | -2.17 | -1.15% | |||||||
| 25 | 688712 | 北芯生命 | 5377.91 | 11.88% | 5092.93 | 11.25% | -10470.83 | -23.14% | |||||||
| 26 | 600742 | 富维股份 | 3193.59 | 11.54% | 468.72 | 1.69% | -3662.32 | -13.24% | |||||||
| 27 | 603657 | 春光科技 | 4807.46 | 11.39% | -3443.43 | -8.16% | -1364.03 | -3.23% | |||||||
| 28 | 600556 | 天下秀 | 23071.51 | 11.35% | -11002.99 | -5.41% | -12068.52 | -5.94% | |||||||
| 29 | 920832 | 齐鲁华信 | 161.41 | 11.20% | -182.57 | -12.67% | -93.43 | -6.48% | |||||||
| 30 | 603328 | 依顿电子 | 11632.61 | 11.04% | -2505.59 | -2.38% | -9127.02 | -8.66% | |||||||
|
统计日期:2026年08月05日
|
|||||||||||||||