| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 603986 | 兆易创新 | -558546.61 | -5.04% | |||||||||||
| 2 | 600487 | 亨通光电 | -521347.23 | -4.60% | |||||||||||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | -399836.08 | -6.09% | |||||||||||
| 4 | 000725 | 京东方A | -394606.07 | -7.30% | |||||||||||
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | -388831.58 | -4.80% | |||||||||||
| 6 | 600584 | 长电科技 | -385639.54 | -7.65% | |||||||||||
| 7 | 688825 | 长鑫科技 | -378539.34 | -2.81% | |||||||||||
| 8 | 300274 | 阳光电源 | -370488.86 | -7.76% | |||||||||||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | -345968.20 | -5.91% | |||||||||||
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | -338825.75 | -12.07% | |||||||||||
| 11 | 002594 | 比亚迪 | -324751.76 | -12.94% | |||||||||||
| 12 | 000938 | 紫光股份 | -317646.15 | -5.11% | |||||||||||
| 13 | 688012 | 中微公司 | -294691.03 | -6.52% | |||||||||||
| 14 | 688836 | 宇树科技-W | -261223.81 | -11.99% | |||||||||||
| 15 | 300285 | 国瓷材料 | -259712.52 | -6.05% | |||||||||||
| 16 | 300433 | 蓝思科技 | -253219.82 | -8.53% | |||||||||||
| 17 | 600522 | 中天科技 | -242540.29 | -4.23% | |||||||||||
| 18 | 688702 | 盛科通信-U | -233565.68 | -10.91% | |||||||||||
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | -232640.24 | -10.36% | |||||||||||
| 20 | 301308 | 江波龙 | -229228.16 | -7.00% | |||||||||||
| 21 | 688525 | 佰维存储 | -221483.01 | -6.70% | |||||||||||
| 22 | 002415 | 海康威视 | -219730.40 | -10.71% | |||||||||||
| 23 | 300059 | 东方财富 | -219058.88 | -6.42% | |||||||||||
| 24 | 002428 | 云南锗业 | -192609.72 | -4.22% | |||||||||||
| 25 | 000657 | 中钨高新 | -189890.27 | -5.64% | |||||||||||
| 26 | 300750 | 宁德时代 | -182940.13 | -1.79% | |||||||||||
| 27 | 688347 | 华虹宏力 | -178711.68 | -5.41% | |||||||||||
| 28 | 002407 | 多氟多 | -177143.12 | -5.15% | |||||||||||
| 29 | 688146 | 中船特气 | -168525.28 | -6.97% | |||||||||||
| 30 | 000636 | 风华高科 | -166549.45 | -3.17% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月10日
|
|||||||||||||||