| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 900906 | 中毅达B | -37.49 | -27.36% | |||||||||||
| 2 | 900917 | 海欣B股 | -36.03 | -20.71% | |||||||||||
| 3 | 603557 | *ST起步 | -3544.84 | -18.48% | |||||||||||
| 4 | 200045 | 深纺织B | -77.23 | -17.71% | |||||||||||
| 5 | 002102 | ST能特 | -5085.21 | -17.01% | |||||||||||
| 6 | 002689 | ST远智 | -3172.33 | -16.09% | |||||||||||
| 7 | 600889 | *ST京化 | -5648.63 | -15.95% | |||||||||||
| 8 | 603683 | 晶华新材 | -90741.83 | -15.20% | |||||||||||
| 9 | 688319 | 欧林生物 | -46106.02 | -14.45% | |||||||||||
| 10 | 001239 | 永达股份 | -5504.50 | -14.19% | |||||||||||
| 11 | 300460 | ST惠伦 | -4934.14 | -13.46% | |||||||||||
| 12 | 200581 | 苏威孚B | -471.11 | -13.00% | |||||||||||
| 13 | 002630 | *ST华西 | -2597.33 | -12.77% | |||||||||||
| 14 | 300883 | 龙利得 | -6955.56 | -12.75% | |||||||||||
| 15 | 300301 | ST长方 | -3437.92 | -12.74% | |||||||||||
| 16 | 000752 | *ST西发 | -2127.40 | -12.39% | |||||||||||
| 17 | 002656 | 摩登大道 | -4658.21 | -12.05% | |||||||||||
| 18 | 200726 | 鲁泰B | -74.95 | -11.97% | |||||||||||
| 19 | 200488 | ST晨鸣B | -54.63 | -11.19% | |||||||||||
| 20 | 200725 | 京东方B | -2230.61 | -11.15% | |||||||||||
| 21 | 002489 | 浙江永强 | -6868.52 | -11.06% | |||||||||||
| 22 | 603225 | 新凤鸣 | -34498.89 | -10.55% | |||||||||||
| 23 | 000931 | 中关村 | -4104.75 | -10.44% | |||||||||||
| 24 | 301042 | 安联锐视 | -30921.22 | -10.24% | |||||||||||
| 25 | 688636 | 智明达 | -27596.88 | -10.20% | |||||||||||
| 26 | 002175 | *ST东智 | -5816.29 | -10.07% | |||||||||||
| 27 | 920176 | 维琪科技 | -33534.97 | -10.05% | |||||||||||
| 28 | 603229 | 奥翔药业 | -7954.72 | -9.98% | |||||||||||
| 29 | 000935 | 四川双马 | -22710.56 | -9.92% | |||||||||||
| 30 | 003015 | 日久光电 | -7030.93 | -9.81% | |||||||||||
|
统计日期:2026年07月31日
|
|||||||||||||||