| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600337 | 美克家居 | 2305.08 | 38.64% | |||||||||||
| 2 | 600058 | 五矿发展 | 15124.49 | 8.11% | |||||||||||
| 3 | 900912 | 外高B股 | 8.02 | 7.59% | |||||||||||
| 4 | 002462 | 嘉事堂 | 9538.89 | 6.71% | |||||||||||
| 5 | 600386 | 北巴传媒 | 2142.11 | 5.48% | |||||||||||
| 6 | 920030 | 德众汽车 | 1714.14 | 4.85% | |||||||||||
| 7 | 603353 | 和顺石油 | 9679.58 | 4.43% | |||||||||||
| 8 | 900943 | 开开B股 | 2.89 | 4.28% | |||||||||||
| 9 | 603071 | 物产环能 | 871.15 | 4.25% | |||||||||||
| 10 | 002072 | 凯瑞德 | 3146.63 | 3.67% | |||||||||||
| 11 | 600051 | 宁波联合 | 1207.38 | 3.60% | |||||||||||
| 12 | 002640 | 跨境通 | 16089.50 | 3.53% | |||||||||||
| 13 | 000419 | 通程控股 | 6246.36 | 3.06% | |||||||||||
| 14 | 000026 | 飞亚达 | 4373.10 | 2.93% | |||||||||||
| 15 | 301563 | 云汉芯城 | 14752.58 | 2.88% | |||||||||||
| 16 | 603716 | 塞力医疗 | 7194.63 | 2.44% | |||||||||||
| 17 | 300131 | 英唐智控 | 33216.44 | 2.30% | |||||||||||
| 18 | 600725 | 云维股份 | 3370.61 | 2.27% | |||||||||||
| 19 | 000963 | 华东医药 | 5595.62 | 1.89% | |||||||||||
| 20 | 600712 | 南宁百货 | 4330.47 | 1.83% | |||||||||||
| 21 | 300622 | 博士眼镜 | 9233.55 | 1.82% | |||||||||||
| 22 | 000670 | 盈方微 | 1895.04 | 1.66% | |||||||||||
| 23 | 002867 | 周大生 | 1071.82 | 1.63% | |||||||||||
| 24 | 600828 | 茂业商业 | 7117.88 | 1.54% | |||||||||||
| 25 | 600916 | 中国黄金 | 2034.66 | 1.46% | |||||||||||
| 26 | 301099 | 雅创电子 | 3889.23 | 1.42% | |||||||||||
| 27 | 002999 | 天禾股份 | 612.53 | 1.33% | |||||||||||
| 28 | 601061 | 中信金属 | 5184.60 | 1.26% | |||||||||||
| 29 | 000159 | 国际实业 | 1363.03 | 1.23% | |||||||||||
| 30 | 600335 | 国机汽车 | 1353.11 | 1.22% | |||||||||||
|
统计日期:2026年01月06日
|
|||||||||||||||