| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 001335 | 信凯科技 | 3936.62 | 49.34% | |||||||||||
| 2 | 000068 | 华控赛格 | 9347.59 | 34.26% | |||||||||||
| 3 | 600828 | 茂业商业 | 17178.34 | 32.59% | |||||||||||
| 4 | 002462 | 嘉事堂 | 14079.00 | 29.35% | |||||||||||
| 5 | 000829 | 天音控股 | 11024.12 | 27.91% | |||||||||||
| 6 | 000411 | 英特集团 | 20751.32 | 24.80% | |||||||||||
| 7 | 002575 | 群兴玩具 | 24782.43 | 16.93% | |||||||||||
| 8 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 6434.20 | 15.42% | |||||||||||
| 9 | 002024 | ST易购 | 2486.80 | 15.05% | |||||||||||
| 10 | 600857 | 宁波中百 | 16875.08 | 14.82% | |||||||||||
| 11 | 600280 | 中央商场 | 26989.98 | 12.67% | |||||||||||
| 12 | 002251 | 步步高 | 79515.49 | 11.37% | |||||||||||
| 13 | 001287 | 中电港 | 20820.07 | 10.40% | |||||||||||
| 14 | 000759 | 中百集团 | 16305.37 | 9.91% | |||||||||||
| 15 | 600693 | 东百集团 | 44142.47 | 8.81% | |||||||||||
| 16 | 000670 | 盈方微 | 22333.30 | 8.65% | |||||||||||
| 17 | 000025 | 特力A | 3769.94 | 8.55% | |||||||||||
| 18 | 000626 | 远大控股 | 1688.98 | 8.05% | |||||||||||
| 19 | 600865 | 百大集团 | 4731.61 | 7.61% | |||||||||||
| 20 | 600287 | 苏豪时尚 | 872.83 | 7.41% | |||||||||||
| 21 | 601086 | 国芳集团 | 5469.31 | 5.90% | |||||||||||
| 22 | 301563 | 云汉芯城 | 27498.28 | 5.74% | |||||||||||
| 23 | 300972 | 万辰集团 | 13670.93 | 5.72% | |||||||||||
| 24 | 002072 | 凯瑞德 | 4985.64 | 5.40% | |||||||||||
| 25 | 200025 | 特力B | 19.23 | 5.06% | |||||||||||
| 26 | 601116 | 三江购物 | 6407.79 | 4.68% | |||||||||||
| 27 | 301099 | 雅创电子 | 16535.13 | 3.47% | |||||||||||
| 28 | 000151 | 中成股份 | 3707.84 | 3.19% | |||||||||||
| 29 | 002780 | 三夫户外 | 962.27 | 3.15% | |||||||||||
| 30 | 002867 | 周大生 | 1375.51 | 2.88% | |||||||||||
|
统计日期:2026年06月09日
|
|||||||||||||||