| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 116041.44 | 0.70% | |||||||||||
| 2 | 688111 | 金山办公 | 87913.37 | 2.69% | |||||||||||
| 3 | 600588 | 用友网络 | 52821.95 | 8.01% | |||||||||||
| 4 | 600406 | 国电南瑞 | 36857.33 | 1.76% | |||||||||||
| 5 | 688141 | 杰华特 | 36519.57 | 1.43% | |||||||||||
| 6 | 002195 | 岩山科技 | 36340.52 | 2.28% | |||||||||||
| 7 | 600986 | 浙文互联 | 32107.25 | 5.18% | |||||||||||
| 8 | 603039 | 泛微网络 | 28512.27 | 7.90% | |||||||||||
| 9 | 000839 | 国安股份 | 26154.50 | 7.25% | |||||||||||
| 10 | 300996 | 普联软件 | 25586.08 | 8.27% | |||||||||||
| 11 | 603171 | 税友股份 | 25362.67 | 9.39% | |||||||||||
| 12 | 688508 | 芯朋微 | 24584.87 | 3.62% | |||||||||||
| 13 | 600797 | 浙大网新 | 23905.65 | 6.28% | |||||||||||
| 14 | 301171 | 易点天下 | 21351.75 | 2.28% | |||||||||||
| 15 | 920130 | 立方控股 | 21156.05 | 29.63% | |||||||||||
| 16 | 002212 | 天融信 | 20820.83 | 5.59% | |||||||||||
| 17 | 600570 | 恒生电子 | 20807.11 | 2.62% | |||||||||||
| 18 | 603444 | 吉比特 | 20195.49 | 2.40% | |||||||||||
| 19 | 688515 | 裕太微-U | 19923.17 | 2.88% | |||||||||||
| 20 | 601728 | 中国电信 | 19592.28 | 1.77% | |||||||||||
| 21 | 002197 | 证通电子 | 19568.39 | 3.99% | |||||||||||
| 22 | 603533 | 掌阅科技 | 19244.92 | 3.37% | |||||||||||
| 23 | 300613 | 富瀚微 | 18425.23 | 2.10% | |||||||||||
| 24 | 600756 | 浪潮软件 | 16959.23 | 2.84% | |||||||||||
| 25 | 300378 | 鼎捷数智 | 16852.97 | 4.62% | |||||||||||
| 26 | 688536 | 思瑞浦 | 16286.99 | 1.39% | |||||||||||
| 27 | 000997 | 新大陆 | 14798.21 | 2.87% | |||||||||||
| 28 | 688593 | 新相微 | 13764.96 | 2.17% | |||||||||||
| 29 | 000555 | 神州信息 | 13662.22 | 3.22% | |||||||||||
| 30 | 920493 | 并行科技 | 12987.74 | 5.66% | |||||||||||
|
统计日期:2026年07月31日
|
|||||||||||||||