序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 000504 | *ST生物 | 4034.59 | 8.05% | ![]() | ||||||||||
2 | 000820 | *ST节能 | 2390.62 | 7.58% | ![]() | ||||||||||
3 | 600629 | 华建集团 | 9061.61 | 5.06% | ![]() | ||||||||||
4 | 002811 | 郑中设计 | 7799.53 | 4.80% | ![]() | ||||||||||
5 | 300676 | 华大基因 | 22375.44 | 4.62% | ![]() | ||||||||||
6 | 003013 | 地铁设计 | 1330.55 | 4.59% | ![]() | ||||||||||
7 | 833427 | 华维设计 | 2733.82 | 3.79% | ![]() | ||||||||||
8 | 688131 | 皓元医药 | 3554.53 | 3.60% | ![]() | ||||||||||
9 | 833873 | 中设咨询 | 2857.92 | 3.35% | ![]() | ||||||||||
10 | 831039 | 国义招标 | 1344.49 | 3.22% | ![]() | ||||||||||
11 | 873122 | 中纺标 | 1748.63 | 2.60% | ![]() | ||||||||||
12 | 688073 | 毕得医药 | 1068.94 | 2.49% | ![]() | ||||||||||
13 | 603017 | 中衡设计 | 481.53 | 2.35% | ![]() | ||||||||||
14 | 871753 | 天纺标 | 1702.09 | 2.16% | ![]() | ||||||||||
15 | 300826 | 测绘股份 | 911.96 | 2.15% | ![]() | ||||||||||
16 | 603860 | 中公高科 | 518.17 | 2.00% | ![]() | ||||||||||
17 | 300215 | 电科院 | 664.07 | 1.70% | ![]() | ||||||||||
18 | 603357 | 设计总院 | 872.15 | 1.59% | ![]() | ||||||||||
19 | 300928 | 华安鑫创 | 782.85 | 1.49% | ![]() | ||||||||||
20 | 603458 | 勘设股份 | 857.23 | 1.39% | ![]() | ||||||||||
21 | 300564 | 筑博设计 | 638.92 | 1.10% | ![]() | ||||||||||
22 | 836149 | 旭杰科技 | 732.41 | 1.03% | ![]() | ||||||||||
23 | 000710 | 贝瑞基因 | 3770.60 | 0.98% | ![]() | ||||||||||
24 | 300989 | 蕾奥规划 | 1163.44 | 0.87% | ![]() | ||||||||||
25 | 300778 | 新城市 | 1642.22 | 0.81% | ![]() | ||||||||||
26 | 301508 | 中机认检 | 816.37 | 0.76% | ![]() | ||||||||||
27 | 688105 | 诺唯赞 | 191.16 | 0.74% | ![]() | ||||||||||
28 | 603257 | 中国瑞林 | 1685.10 | 0.62% | ![]() | ||||||||||
29 | 300949 | 奥雅股份 | 457.61 | 0.57% | ![]() | ||||||||||
30 | 301289 | 国缆检测 | 492.28 | 0.55% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年05月19日
|