| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 002173 | 创新医疗 | 21491.12 | 4.64% | |||||||||||
| 2 | 301103 | 何氏眼科 | 1211.15 | 6.05% | |||||||||||
| 3 | 301267 | 华厦眼科 | 1139.19 | 2.92% | |||||||||||
| 4 | 000615 | *ST美谷 | 430.83 | 1.23% | |||||||||||
| 5 | 600327 | 大东方 | -10.44 | -0.04% | |||||||||||
| 6 | 002172 | 澳洋健康 | -382.59 | -1.09% | |||||||||||
| 7 | 600568 | ST中珠 | -1183.83 | -3.47% | |||||||||||
| 8 | 603882 | 金域医学 | -1620.15 | -1.59% | |||||||||||
| 9 | 002524 | 光正眼科 | -1912.97 | -7.05% | |||||||||||
| 10 | 002622 | 皓宸医疗 | -2023.06 | -5.39% | |||||||||||
| 11 | 301239 | 普瑞眼科 | -2594.39 | -3.81% | |||||||||||
| 12 | 002219 | 新里程 | -5092.27 | -5.23% | |||||||||||
| 13 | 000516 | 国际医学 | -6562.84 | -9.57% | |||||||||||
| 14 | 300143 | 盈康生命 | -7159.56 | -7.89% | |||||||||||
| 15 | 300244 | 迪安诊断 | -24777.12 | -9.19% | |||||||||||
| 16 | 301293 | 三博脑科 | -27081.27 | -6.31% | |||||||||||
| 17 | 600763 | 通策医疗 | -29282.16 | -11.27% | |||||||||||
| 18 | 002044 | 美年健康 | -49276.62 | -4.94% | |||||||||||
| 19 | 300015 | 爱尔眼科 | -92253.04 | -11.98% | |||||||||||
|
统计日期:2026年05月26日
|
|||||||||||||||