序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 300251 | 光线传媒 | -52322.24 | -2.22% | ![]() | ||||||||||
2 | 300364 | 中文在线 | -21677.58 | -4.12% | ![]() | ||||||||||
3 | 300182 | 捷成股份 | -19304.98 | -4.49% | ![]() | ||||||||||
4 | 601928 | 凤凰传媒 | -19091.74 | -5.46% | ![]() | ||||||||||
5 | 300144 | 宋城演艺 | -18170.89 | -2.93% | ![]() | ||||||||||
6 | 002739 | 万达电影 | -18122.76 | -5.43% | ![]() | ||||||||||
7 | 600757 | 长江传媒 | -14827.16 | -6.69% | ![]() | ||||||||||
8 | 603466 | 风语筑 | -12112.22 | -6.68% | ![]() | ||||||||||
9 | 600825 | 新华传媒 | -9889.00 | -8.06% | ![]() | ||||||||||
10 | 600373 | 中文传媒 | -9814.83 | -5.15% | ![]() | ||||||||||
11 | 300133 | 华策影视 | -8582.93 | -1.36% | ![]() | ||||||||||
12 | 600977 | 中国电影 | -7918.58 | -4.94% | ![]() | ||||||||||
13 | 000719 | 中原传媒 | -7778.32 | -4.66% | ![]() | ||||||||||
14 | 600715 | *ST文投 | -7506.84 | -17.69% | ![]() | ||||||||||
15 | 300148 | 天舟文化 | -6635.97 | -3.33% | ![]() | ||||||||||
16 | 601801 | 皖新传媒 | -6325.10 | -5.27% | ![]() | ||||||||||
17 | 300788 | 中信出版 | -5616.72 | -5.04% | ![]() | ||||||||||
18 | 300860 | 锋尚文化 | -5595.62 | -4.31% | ![]() | ||||||||||
19 | 601921 | 浙版传媒 | -5350.75 | -3.94% | ![]() | ||||||||||
20 | 601949 | 中国出版 | -5198.72 | -2.93% | ![]() | ||||||||||
21 | 600158 | 中体产业 | -4875.24 | -2.55% | ![]() | ||||||||||
22 | 000793 | ST华闻 | -4675.28 | -4.12% | ![]() | ||||||||||
23 | 301025 | 读客文化 | -4395.65 | -1.32% | ![]() | ||||||||||
24 | 300027 | 华谊兄弟 | -4014.61 | -1.72% | ![]() | ||||||||||
25 | 605577 | 龙版传媒 | -3897.35 | -2.83% | ![]() | ||||||||||
26 | 002343 | 慈文传媒 | -3592.23 | -3.66% | ![]() | ||||||||||
27 | 600880 | 博瑞传播 | -3440.92 | -4.08% | ![]() | ||||||||||
28 | 000892 | 欢瑞世纪 | -3391.57 | -3.63% | ![]() | ||||||||||
29 | 300426 | 唐德影视 | -3177.56 | -1.74% | ![]() | ||||||||||
30 | 001330 | 博纳影业 | -2980.41 | -2.89% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年04月11日 |