| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300502 | 新易盛 | -91973.90 | -6.81% | |||||||||||
| 2 | 603019 | 中科曙光 | -65670.87 | -18.68% | |||||||||||
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | -61692.49 | -16.82% | |||||||||||
| 4 | 601888 | 中国中免 | -54214.00 | -8.68% | |||||||||||
| 5 | 601208 | 东材科技 | -44936.91 | -7.47% | |||||||||||
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | -43419.65 | -3.85% | |||||||||||
| 7 | 688802 | 沐曦股份-U | -41000.38 | -14.04% | |||||||||||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | -39615.39 | -4.37% | |||||||||||
| 9 | 002602 | 世纪华通 | -39589.01 | -15.52% | |||||||||||
| 10 | 000859 | 国风新材 | -36292.77 | -11.86% | |||||||||||
| 11 | 300274 | 阳光电源 | -34274.01 | -4.10% | |||||||||||
| 12 | 300456 | 赛微电子 | -34243.18 | -6.90% | |||||||||||
| 13 | 002837 | 英维克 | -32857.98 | -3.58% | |||||||||||
| 14 | 000566 | 海南海药 | -32730.03 | -13.73% | |||||||||||
| 15 | 002536 | 飞龙股份 | -31930.71 | -8.28% | |||||||||||
| 16 | 002596 | 海南瑞泽 | -31201.64 | -12.27% | |||||||||||
| 17 | 603069 | 海汽集团 | -31139.00 | -15.69% | |||||||||||
| 18 | 000657 | 中钨高新 | -30859.47 | -7.52% | |||||||||||
| 19 | 603799 | 华友钴业 | -29998.43 | -6.19% | |||||||||||
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | -28005.62 | -18.19% | |||||||||||
| 21 | 688388 | 嘉元科技 | -26621.04 | -16.73% | |||||||||||
| 22 | 300223 | 北京君正 | -25677.88 | -4.39% | |||||||||||
| 23 | 600549 | 厦门钨业 | -24808.92 | -8.54% | |||||||||||
| 24 | 688041 | 海光信息 | -24656.35 | -6.74% | |||||||||||
| 25 | 000333 | 美的集团 | -24341.10 | -14.19% | |||||||||||
| 26 | 600151 | 航天机电 | -23800.92 | -5.18% | |||||||||||
| 27 | 688313 | 仕佳光子 | -23737.45 | -12.33% | |||||||||||
| 28 | 601211 | 国泰海通 | -22919.70 | -17.12% | |||||||||||
| 29 | 600550 | 保变电气 | -22565.38 | -7.91% | |||||||||||
| 30 | 600030 | 中信证券 | -21854.46 | -9.64% | |||||||||||
|
统计日期:2025年12月24日
|
|||||||||||||||