| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 920685 | 新芝生物 | 7631.80 | 52.11% | |||||||||||
| 2 | 605179 | 一鸣食品 | 2468.22 | 50.33% | |||||||||||
| 3 | 600702 | 舍得酒业 | 20598.22 | 39.44% | |||||||||||
| 4 | 600513 | 联环药业 | 19350.08 | 36.81% | |||||||||||
| 5 | 603376 | 大明电子 | 2679.77 | 34.76% | |||||||||||
| 6 | 002547 | *ST春兴 | 736.48 | 33.51% | |||||||||||
| 7 | 002702 | 海欣食品 | 5547.06 | 32.14% | |||||||||||
| 8 | 920230 | 欧康医药 | 1079.37 | 31.52% | |||||||||||
| 9 | 301677 | N欣兴 | 51942.25 | 31.48% | |||||||||||
| 10 | 603660 | 苏州科达 | 9034.17 | 30.66% | |||||||||||
| 11 | 001225 | 和泰机电 | 2275.05 | 29.28% | |||||||||||
| 12 | 002585 | 双星新材 | 31734.46 | 29.16% | |||||||||||
| 13 | 603348 | 文灿股份 | 2414.54 | 28.88% | |||||||||||
| 14 | 603352 | 至信股份 | 3283.64 | 28.34% | |||||||||||
| 15 | 601003 | 柳钢股份 | 4401.63 | 28.32% | |||||||||||
| 16 | 603382 | 海阳科技 | 1985.51 | 28.00% | |||||||||||
| 17 | 301667 | 纳百川 | 6847.51 | 26.99% | |||||||||||
| 18 | 301668 | 昊创瑞通 | 5305.64 | 26.43% | |||||||||||
| 19 | 002703 | 浙江世宝 | 18354.39 | 26.10% | |||||||||||
| 20 | 002846 | 英联股份 | 3236.36 | 25.99% | |||||||||||
| 21 | 900909 | 华谊B股 | 9.85 | 25.25% | |||||||||||
| 22 | 300998 | 宁波方正 | 2216.02 | 23.75% | |||||||||||
| 23 | 300894 | 火星人 | 5120.68 | 23.35% | |||||||||||
| 24 | 603919 | 金徽酒 | 8603.90 | 22.77% | |||||||||||
| 25 | 688357 | 建龙微纳 | 715.87 | 21.57% | |||||||||||
| 26 | 600418 | 江淮汽车 | 38716.31 | 21.42% | |||||||||||
| 27 | 603185 | 弘元绿能 | 5773.55 | 21.20% | |||||||||||
| 28 | 002686 | 亿利达 | 2512.98 | 21.15% | |||||||||||
| 29 | 603221 | 爱丽家居 | 1380.52 | 20.34% | |||||||||||
| 30 | 002534 | 西子洁能 | 6281.71 | 20.06% | |||||||||||
|
统计日期:2026年07月30日
|
|||||||||||||||