序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 601288 | 农业银行 | 62252.46 | 14.50% | ![]() | ||||||||||
2 | 601318 | 中国平安 | 18523.28 | 6.06% | ![]() | ||||||||||
3 | 600030 | 中信证券 | 17368.26 | 4.83% | ![]() | ||||||||||
4 | 601336 | 新华保险 | 13877.69 | 6.98% | ![]() | ||||||||||
5 | 601788 | 光大证券 | 8816.95 | 6.36% | ![]() | ||||||||||
6 | 600864 | 哈投股份 | 8607.34 | 10.95% | ![]() | ||||||||||
7 | 601665 | 齐鲁银行 | 6383.50 | 16.33% | ![]() | ||||||||||
8 | 601229 | 上海银行 | 5497.69 | 6.17% | ![]() | ||||||||||
9 | 002142 | 宁波银行 | 5183.44 | 6.68% | ![]() | ||||||||||
10 | 601398 | 工商银行 | 4751.02 | 1.60% | ![]() | ||||||||||
11 | 601601 | 中国太保 | 4728.55 | 4.12% | ![]() | ||||||||||
12 | 000987 | 越秀资本 | 4670.72 | 10.19% | ![]() | ||||||||||
13 | 600901 | 江苏金租 | 4141.43 | 18.58% | ![]() | ||||||||||
14 | 601555 | 东吴证券 | 2859.89 | 5.16% | ![]() | ||||||||||
15 | 601939 | 建设银行 | 2859.31 | 2.19% | ![]() | ||||||||||
16 | 601128 | 常熟银行 | 2726.03 | 9.26% | ![]() | ||||||||||
17 | 600999 | 招商证券 | 2638.78 | 3.02% | ![]() | ||||||||||
18 | 002797 | 第一创业 | 1651.55 | 4.34% | ![]() | ||||||||||
19 | 601375 | 中原证券 | 1511.88 | 10.33% | ![]() | ||||||||||
20 | 601528 | 瑞丰银行 | 1486.79 | 11.17% | ![]() | ||||||||||
21 | 600015 | 华夏银行 | 1426.55 | 2.24% | ![]() | ||||||||||
22 | 600928 | 西安银行 | 1416.61 | 5.86% | ![]() | ||||||||||
23 | 002939 | 长城证券 | 1354.07 | 3.71% | ![]() | ||||||||||
24 | 601997 | 贵阳银行 | 1256.68 | 5.31% | ![]() | ||||||||||
25 | 601009 | 南京银行 | 1252.30 | 2.70% | ![]() | ||||||||||
26 | 601901 | 方正证券 | 1247.05 | 1.81% | ![]() | ||||||||||
27 | 600120 | 浙江东方 | 1057.84 | 5.88% | ![]() | ||||||||||
28 | 000009 | 中国宝安 | 1025.66 | 2.82% | ![]() | ||||||||||
29 | 600053 | 九鼎投资 | 746.98 | 12.06% | ![]() | ||||||||||
30 | 601319 | 中国人保 | 517.77 | 0.57% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年10月20日
|