| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600895 | 张江高科 | 69427.28 | -- | |||||||||||
| 2 | 600773 | 西藏城投 | 6003.38 | -- | |||||||||||
| 3 | 000926 | 福星股份 | 4593.05 | -- | |||||||||||
| 4 | 600604 | 市北高新 | 4477.39 | -- | |||||||||||
| 5 | 000402 | 金融街 | 2271.98 | -- | |||||||||||
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 1873.37 | -- | |||||||||||
| 7 | 600094 | 大名城 | 1759.48 | -- | |||||||||||
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 1269.12 | -- | |||||||||||
| 9 | 600657 | 信达地产 | 953.22 | -- | |||||||||||
| 10 | 600848 | 上海临港 | 913.59 | -- | |||||||||||
| 11 | 000560 | 我爱我家 | 825.06 | -- | |||||||||||
| 12 | 000656 | *ST金科 | 702.14 | -- | |||||||||||
| 13 | 002188 | 中天服务 | 639.59 | -- | |||||||||||
| 14 | 000838 | *ST发展 | 596.31 | -- | |||||||||||
| 15 | 600064 | 南京高科 | 484.11 | -- | |||||||||||
| 16 | 000007 | 全新好 | 473.26 | -- | |||||||||||
| 17 | 600665 | 天地源 | 328.23 | -- | |||||||||||
| 18 | 002305 | *ST南置 | 269.95 | -- | |||||||||||
| 19 | 002314 | 南山控股 | 241.95 | -- | |||||||||||
| 20 | 000514 | 渝开发 | 231.43 | -- | |||||||||||
| 21 | 601588 | 北辰实业 | 215.34 | -- | |||||||||||
| 22 | 600325 | 华发股份 | 213.23 | -- | |||||||||||
| 23 | 600007 | 中国国贸 | 186.43 | -- | |||||||||||
| 24 | 600675 | 中华企业 | 146.74 | -- | |||||||||||
| 25 | 000031 | 大悦城 | 78.30 | -- | |||||||||||
| 26 | 002016 | 世荣兆业 | 72.16 | -- | |||||||||||
| 27 | 600322 | 津投城开 | 43.76 | -- | |||||||||||
| 28 | 600663 | 陆家嘴 | 41.00 | -- | |||||||||||
| 29 | 002968 | 新大正 | 22.24 | -- | |||||||||||
| 30 | 600716 | 凤凰股份 | 19.71 | -- | |||||||||||
|
统计日期:2026年05月20日
|
|||||||||||||||