| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600730 | *ST高科 | 2346.90 | -- | |||||||||||
| 2 | 000526 | 学大教育 | 260.94 | -- | |||||||||||
| 3 | 300338 | *ST开元 | 120.96 | -- | |||||||||||
| 4 | 300492 | 华图山鼎 | 36.26 | -- | |||||||||||
| 5 | 003032 | *ST传智 | 12.54 | -- | |||||||||||
| 6 | 603377 | ST东时 | -110.16 | -- | |||||||||||
| 7 | 600455 | 博通股份 | -143.77 | -- | |||||||||||
| 8 | 600661 | 昂立教育 | -186.47 | -- | |||||||||||
| 9 | 605098 | 行动教育 | -269.31 | -- | |||||||||||
| 10 | 300359 | 全通教育 | -822.04 | -- | |||||||||||
| 11 | 002659 | 凯文教育 | -1101.02 | -- | |||||||||||
| 12 | 300192 | 科德教育 | -2324.44 | -- | |||||||||||
| 13 | 002607 | 中公教育 | -10080.81 | -- | |||||||||||
|
统计日期:2026年05月14日
|
|||||||||||||||