| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600903 | 贵州燃气 | 17850.38 | 12.88% | |||||||||||
| 2 | 000598 | 兴蓉环境 | 25195.90 | 8.85% | |||||||||||
| 3 | 600642 | 申能股份 | 41179.41 | 8.17% | |||||||||||
| 4 | 900937 | 华电B股 | 109.61 | 6.56% | |||||||||||
| 5 | 000685 | 中山公用 | 19658.62 | 6.12% | |||||||||||
| 6 | 001210 | 金房能源 | 8403.96 | 5.98% | |||||||||||
| 7 | 002034 | 旺能环境 | 34281.72 | 4.88% | |||||||||||
| 8 | 002267 | 陕天然气 | 6453.58 | 4.70% | |||||||||||
| 9 | 600769 | 祥龙电业 | 24013.88 | 4.01% | |||||||||||
| 10 | 601199 | 江南水务 | 7617.94 | 3.97% | |||||||||||
| 11 | 920010 | 凯添燃气 | 10898.75 | 3.74% | |||||||||||
| 12 | 003816 | 中国广核 | 40425.41 | 3.52% | |||||||||||
| 13 | 600803 | 新奥股份 | 13612.81 | 3.34% | |||||||||||
| 14 | 600863 | 华能蒙电 | 21193.75 | 3.00% | |||||||||||
| 15 | 603223 | 恒通股份 | 3952.09 | 2.42% | |||||||||||
| 16 | 600023 | 浙能电力 | 18111.51 | 2.41% | |||||||||||
| 17 | 000600 | 建投能源 | 14406.74 | 2.25% | |||||||||||
| 18 | 600900 | 长江电力 | 99699.24 | 2.18% | |||||||||||
| 19 | 600098 | 广州发展 | 9158.31 | 2.06% | |||||||||||
| 20 | 200037 | 深南电B | 72.62 | 1.88% | |||||||||||
| 21 | 002259 | 升达林业 | 8922.53 | 1.77% | |||||||||||
| 22 | 603817 | 海峡环保 | 2132.81 | 1.32% | |||||||||||
| 23 | 001286 | 陕西能源 | 5713.06 | 1.03% | |||||||||||
| 24 | 002256 | 兆新股份 | 14146.30 | 0.88% | |||||||||||
| 25 | 601139 | 深圳燃气 | 2902.40 | 0.84% | |||||||||||
| 26 | 200539 | 粤电力B | 58.52 | 0.77% | |||||||||||
| 27 | 600008 | 首创环保 | 2680.29 | 0.73% | |||||||||||
| 28 | 000993 | 闽东电力 | 3780.33 | 0.71% | |||||||||||
| 29 | 600795 | 国电电力 | 9450.92 | 0.59% | |||||||||||
| 30 | 002608 | 江苏国信 | 1648.15 | 0.46% | |||||||||||
|
统计日期:2026年05月15日
|
|||||||||||||||