| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 000062 | 深圳华强 | -104014.69 | -2.66% | |||||||||||
| 2 | 300184 | 力源信息 | -100062.47 | -1.95% | |||||||||||
| 3 | 000034 | 神州数码 | -94105.68 | -4.29% | |||||||||||
| 4 | 300209 | 行云科技 | -79374.15 | -1.97% | |||||||||||
| 5 | 300975 | 商络电子 | -71124.98 | -0.87% | |||||||||||
| 6 | 300475 | 香农芯创 | -69336.27 | -0.44% | |||||||||||
| 7 | 300131 | 英唐智控 | -53520.37 | -1.49% | |||||||||||
| 8 | 603108 | 润达医疗 | -37496.79 | -6.78% | |||||||||||
| 9 | 000417 | 合百集团 | -36426.04 | -3.03% | |||||||||||
| 10 | 000963 | 华东医药 | -33110.42 | -4.17% | |||||||||||
| 11 | 000564 | 供销大集 | -30000.27 | -2.59% | |||||||||||
| 12 | 300493 | 润欣科技 | -28692.80 | -4.06% | |||||||||||
| 13 | 000670 | 盈方微 | -21239.65 | -1.03% | |||||||||||
| 14 | 600859 | 王府井 | -21079.77 | -5.71% | |||||||||||
| 15 | 301078 | 孩子王 | -21020.08 | -4.02% | |||||||||||
| 16 | 002277 | 友阿股份 | -20807.23 | -4.35% | |||||||||||
| 17 | 301408 | 华人健康 | -20225.48 | -4.50% | |||||||||||
| 18 | 000753 | 漳州发展 | -18977.47 | -10.43% | |||||||||||
| 19 | 600056 | 中国医药 | -18393.31 | -7.88% | |||||||||||
| 20 | 002091 | 江苏国泰 | -18080.43 | -6.44% | |||||||||||
| 21 | 601933 | 永辉超市 | -17271.28 | -1.66% | |||||||||||
| 22 | 600916 | 中国黄金 | -16201.13 | -3.87% | |||||||||||
| 23 | 605056 | 咸亨国际 | -15319.96 | -5.29% | |||||||||||
| 24 | 002221 | 东华能源 | -13874.06 | -5.17% | |||||||||||
| 25 | 000950 | 重药控股 | -13307.16 | -4.54% | |||||||||||
| 26 | 001298 | 好上好 | -13118.42 | -2.68% | |||||||||||
| 27 | 000632 | ST三木 | -13090.53 | -9.08% | |||||||||||
| 28 | 601061 | 中信金属 | -12648.70 | -2.35% | |||||||||||
| 29 | 301563 | 云汉芯城 | -12557.20 | -0.51% | |||||||||||
| 30 | 603716 | 塞力医疗 | -12287.34 | -4.34% | |||||||||||
|
统计日期:2026年06月23日
|
|||||||||||||||