序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 600410 | 华胜天成 | -199029.29 | -2.05% | ![]() | ||||||||||
2 | 002261 | 拓维信息 | -195719.65 | -2.37% | ![]() | ||||||||||
3 | 000158 | 常山北明 | -191425.97 | -3.37% | ![]() | ||||||||||
4 | 300468 | 四方精创 | -188796.62 | -2.37% | ![]() | ||||||||||
5 | 002195 | 岩山科技 | -186020.63 | -3.97% | ![]() | ||||||||||
6 | 300339 | 润和软件 | -182849.74 | -2.53% | ![]() | ||||||||||
7 | 600570 | 恒生电子 | -181950.53 | -2.57% | ![]() | ||||||||||
8 | 300766 | 每日互动 | -173687.75 | -3.26% | ![]() | ||||||||||
9 | 601929 | 吉视传媒 | -159167.74 | -4.07% | ![]() | ||||||||||
10 | 300378 | 鼎捷数智 | -136943.44 | -3.29% | ![]() | ||||||||||
11 | 300773 | 拉卡拉 | -133836.06 | -3.43% | ![]() | ||||||||||
12 | 002602 | ST华通 | -128481.26 | -3.63% | ![]() | ||||||||||
13 | 000997 | 新大陆 | -127744.26 | -9.55% | ![]() | ||||||||||
14 | 300368 | 汇金股份 | -127362.75 | -3.88% | ![]() | ||||||||||
15 | 301236 | 软通动力 | -115439.75 | -3.30% | ![]() | ||||||||||
16 | 300170 | 汉得信息 | -107037.27 | -3.28% | ![]() | ||||||||||
17 | 300348 | 长亮科技 | -100635.63 | -4.34% | ![]() | ||||||||||
18 | 300377 | 赢时胜 | -96914.30 | -3.98% | ![]() | ||||||||||
19 | 300624 | 万兴科技 | -88503.82 | -2.67% | ![]() | ||||||||||
20 | 300007 | 汉威科技 | -86582.97 | -2.69% | ![]() | ||||||||||
21 | 002148 | 北纬科技 | -85237.49 | -3.25% | ![]() | ||||||||||
22 | 300674 | 宇信科技 | -85214.31 | -4.31% | ![]() | ||||||||||
23 | 300047 | 天源迪科 | -85103.11 | -2.91% | ![]() | ||||||||||
24 | 600602 | 云赛智联 | -83831.13 | -4.69% | ![]() | ||||||||||
25 | 300010 | 豆神教育 | -83574.31 | -3.74% | ![]() | ||||||||||
26 | 600446 | 金证股份 | -76095.67 | -3.47% | ![]() | ||||||||||
27 | 300085 | 银之杰 | -74843.38 | -1.64% | ![]() | ||||||||||
28 | 300253 | 卫宁健康 | -71423.14 | -3.27% | ![]() | ||||||||||
29 | 300872 | 天阳科技 | -71119.43 | -2.34% | ![]() | ||||||||||
30 | 688158 | 优刻得-W | -69326.34 | -3.90% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年08月22日
|