序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 603300 | 海南华铁 | -368981.69 | -7.65% | ![]() | ||||||||||
2 | 300058 | 蓝色光标 | -78408.45 | -2.82% | ![]() | ||||||||||
3 | 601888 | 中国中免 | -58393.05 | -1.58% | ![]() | ||||||||||
4 | 600826 | 兰生股份 | -48323.42 | -3.35% | ![]() | ||||||||||
5 | 000796 | 凯撒旅业 | -47151.51 | -2.41% | ![]() | ||||||||||
6 | 600415 | 小商品城 | -46425.94 | -1.94% | ![]() | ||||||||||
7 | 002131 | 利欧股份 | -41893.80 | -0.91% | ![]() | ||||||||||
8 | 300781 | 因赛集团 | -41390.04 | -2.97% | ![]() | ||||||||||
9 | 300226 | 上海钢联 | -38709.98 | -2.47% | ![]() | ||||||||||
10 | 002115 | 三维通信 | -34363.77 | -5.13% | ![]() | ||||||||||
11 | 002127 | 南极电商 | -31646.68 | -9.63% | ![]() | ||||||||||
12 | 002010 | 传化智联 | -30535.49 | -3.53% | ![]() | ||||||||||
13 | 002400 | 省广集团 | -29569.05 | -2.67% | ![]() | ||||||||||
14 | 002210 | 飞马国际 | -29556.58 | -2.89% | ![]() | ||||||||||
15 | 000676 | 智度股份 | -29240.54 | -5.50% | ![]() | ||||||||||
16 | 600113 | 浙江东日 | -27368.70 | -3.28% | ![]() | ||||||||||
17 | 300061 | 旗天科技 | -25493.68 | -4.92% | ![]() | ||||||||||
18 | 000607 | 华媒控股 | -22419.13 | -5.06% | ![]() | ||||||||||
19 | 002181 | 粤传媒 | -20329.91 | -2.94% | ![]() | ||||||||||
20 | 600358 | ST联合 | -19917.43 | -12.51% | ![]() | ||||||||||
21 | 300947 | 德必集团 | -16936.76 | -6.41% | ![]() | ||||||||||
22 | 300688 | 创业黑马 | -15754.77 | -2.24% | ![]() | ||||||||||
23 | 603598 | 引力传媒 | -15484.53 | -3.14% | ![]() | ||||||||||
24 | 002654 | 万润科技 | -15455.22 | -2.29% | ![]() | ||||||||||
25 | 002878 | 元隆雅图 | -15299.58 | -1.83% | ![]() | ||||||||||
26 | 600057 | 厦门象屿 | -14856.44 | -8.38% | ![]() | ||||||||||
27 | 002183 | 怡亚通 | -14061.70 | -4.05% | ![]() | ||||||||||
28 | 002707 | 众信旅游 | -12894.59 | -3.10% | ![]() | ||||||||||
29 | 600138 | 中青旅 | -10643.83 | -3.67% | ![]() | ||||||||||
30 | 000056 | 皇庭国际 | -10579.32 | -3.01% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年08月15日
|