| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600415 | 小商品城 | -129266.51 | -8.85% | |||||||||||
| 2 | 200058 | 深赛格B | -104.69 | -7.70% | |||||||||||
| 3 | 002485 | ST雪发 | -7708.88 | -6.96% | |||||||||||
| 4 | 300668 | 杰恩设计 | -5544.79 | -6.66% | |||||||||||
| 5 | 300226 | 上海钢联 | -21792.54 | -6.58% | |||||||||||
| 6 | 002181 | 粤传媒 | -111306.19 | -6.43% | |||||||||||
| 7 | 601828 | 美凯龙 | -8411.86 | -6.33% | |||||||||||
| 8 | 603825 | ST华扬 | -5277.60 | -6.30% | |||||||||||
| 9 | 603373 | 安邦护卫 | -3503.89 | -6.13% | |||||||||||
| 10 | 000524 | 岭南控股 | -24242.73 | -5.97% | |||||||||||
| 11 | 600138 | 中青旅 | -13701.32 | -5.89% | |||||||||||
| 12 | 600662 | 外服控股 | -5255.90 | -5.73% | |||||||||||
| 13 | 600861 | 北京人力 | -4980.15 | -5.68% | |||||||||||
| 14 | 300061 | 旗天科技 | -12225.52 | -5.39% | |||||||||||
| 15 | 002707 | 众信旅游 | -16035.79 | -4.80% | |||||||||||
| 16 | 603300 | 海南华铁 | -73484.56 | -4.71% | |||||||||||
| 17 | 600358 | ST联合 | -4788.83 | -4.67% | |||||||||||
| 18 | 600057 | 厦门象屿 | -21366.69 | -4.48% | |||||||||||
| 19 | 002210 | 飞马国际 | -78401.12 | -4.37% | |||||||||||
| 20 | 002010 | 传化智联 | -20214.87 | -4.31% | |||||||||||
| 21 | 000058 | 深赛格 | -9986.66 | -4.18% | |||||||||||
| 22 | 301169 | 零点有数 | -5176.97 | -4.18% | |||||||||||
| 23 | 603836 | 海程邦达 | -4735.32 | -3.99% | |||||||||||
| 24 | 603729 | 龙韵股份 | -4469.36 | -3.97% | |||||||||||
| 25 | 002400 | 省广集团 | -147672.32 | -3.94% | |||||||||||
| 26 | 300805 | 电声股份 | -12393.30 | -3.91% | |||||||||||
| 27 | 002183 | 怡亚通 | -25104.75 | -3.88% | |||||||||||
| 28 | 603648 | 畅联股份 | -2289.63 | -3.47% | |||||||||||
| 29 | 002131 | 利欧股份 | -138278.83 | -3.19% | |||||||||||
| 30 | 600755 | 厦门国贸 | -22925.05 | -2.95% | |||||||||||
|
统计日期:2025年12月01日
|
|||||||||||||||