| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600089 | 特变电工 | -389437.27 | -8.28% | |||||||||||
| 2 | 300274 | 阳光电源 | -371048.75 | -5.21% | |||||||||||
| 3 | 601138 | 工业富联 | -324543.77 | -7.22% | |||||||||||
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | -285963.07 | -13.90% | |||||||||||
| 5 | 300059 | 东方财富 | -258546.98 | -10.01% | |||||||||||
| 6 | 300502 | 新易盛 | -257883.30 | -4.69% | |||||||||||
| 7 | 300475 | 香农芯创 | -254178.33 | -4.92% | |||||||||||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | -250442.44 | -8.96% | |||||||||||
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | -242570.06 | -6.22% | |||||||||||
| 10 | 002050 | 三花智控 | -239839.29 | -6.67% | |||||||||||
| 11 | 601012 | 隆基绿能 | -238406.15 | -6.27% | |||||||||||
| 12 | 002602 | 世纪华通 | -203008.89 | -7.66% | |||||||||||
| 13 | 300803 | 指南针 | -199931.13 | -12.25% | |||||||||||
| 14 | 601888 | 中国中免 | -197249.10 | -4.87% | |||||||||||
| 15 | 688981 | 中芯国际 | -191017.54 | -6.26% | |||||||||||
| 16 | 601179 | 中国西电 | -169961.27 | -9.43% | |||||||||||
| 17 | 600021 | 上海电力 | -162233.41 | -8.97% | |||||||||||
| 18 | 601127 | 赛力斯 | -159361.69 | -10.41% | |||||||||||
| 19 | 300033 | 同花顺 | -157442.64 | -15.06% | |||||||||||
| 20 | 600030 | 中信证券 | -154138.28 | -9.56% | |||||||||||
| 21 | 601600 | 中国铝业 | -145752.04 | -5.05% | |||||||||||
| 22 | 603019 | 中科曙光 | -145638.16 | -8.92% | |||||||||||
| 23 | 601727 | 上海电气 | -142294.40 | -17.56% | |||||||||||
| 24 | 000988 | 华工科技 | -133560.86 | -11.09% | |||||||||||
| 25 | 300131 | 英唐智控 | -127173.79 | -12.16% | |||||||||||
| 26 | 301308 | 江波龙 | -119717.79 | -3.45% | |||||||||||
| 27 | 600438 | 通威股份 | -115730.48 | -5.71% | |||||||||||
| 28 | 600150 | 中国船舶 | -114230.35 | -11.32% | |||||||||||
| 29 | 000559 | 万向钱潮 | -113021.00 | -6.88% | |||||||||||
| 30 | 002594 | 比亚迪 | -112782.98 | -6.67% | |||||||||||
|
统计日期:2025年11月17日
|
|||||||||||||||