| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 200539 | 粤电力B | -66.98 | -30.31% | |||||||||||
| 2 | 002215 | 诺普信 | -23757.93 | -27.39% | |||||||||||
| 3 | 900906 | 中毅达B | -17.27 | -26.17% | |||||||||||
| 4 | 002883 | *ST中设 | -1201.29 | -26.15% | |||||||||||
| 5 | 900903 | 大众B股 | -10.22 | -24.34% | |||||||||||
| 6 | 200581 | 苏威孚B | -336.62 | -23.54% | |||||||||||
| 7 | 920792 | 东和新材 | -178.25 | -21.24% | |||||||||||
| 8 | 000415 | 渤海租赁 | -30554.46 | -20.54% | |||||||||||
| 9 | 002542 | *ST中岩 | -1736.57 | -19.65% | |||||||||||
| 10 | 002424 | ST百灵 | -2120.09 | -18.96% | |||||||||||
| 11 | 920258 | 聚仁新材 | -1677.63 | -18.42% | |||||||||||
| 12 | 000903 | ST云动 | -1370.95 | -18.04% | |||||||||||
| 13 | 920093 | 信胜科技 | -2283.38 | -17.73% | |||||||||||
| 14 | 600516 | 方大炭素 | -11299.13 | -17.63% | |||||||||||
| 15 | 200625 | 长安B | -284.15 | -17.62% | |||||||||||
| 16 | 002319 | 乐通股份 | -6377.18 | -17.43% | |||||||||||
| 17 | 600965 | *ST福成 | -867.47 | -17.00% | |||||||||||
| 18 | 600568 | ST中珠 | -1228.73 | -16.92% | |||||||||||
| 19 | 600905 | 三峡能源 | -38082.11 | -16.66% | |||||||||||
| 20 | 002538 | ST司特 | -2860.71 | -15.95% | |||||||||||
| 21 | 002175 | *ST东智 | -2063.15 | -15.45% | |||||||||||
| 22 | 603729 | ST龙韵 | -1098.41 | -15.16% | |||||||||||
| 23 | 000625 | 长安汽车 | -27421.86 | -15.12% | |||||||||||
| 24 | 200512 | 闽灿坤B | -24.47 | -14.92% | |||||||||||
| 25 | 000909 | *ST数源 | -825.03 | -14.88% | |||||||||||
| 26 | 603193 | 润本股份 | -4465.50 | -14.78% | |||||||||||
| 27 | 603165 | 荣晟环保 | -3426.05 | -14.72% | |||||||||||
| 28 | 000833 | 粤桂股份 | -15505.38 | -14.52% | |||||||||||
| 29 | 920809 | 安达科技 | -2428.59 | -14.38% | |||||||||||
| 30 | 300152 | *ST动力 | -1359.91 | -14.36% | |||||||||||
|
统计日期:2026年11月12日
|
|||||||||||||||