序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 200017 | 深中华B | -38.78 | -38.44% | ![]() | ||||||||||
2 | 200725 | 京东方B | -326.79 | -23.37% | ![]() | ||||||||||
3 | 200012 | 南玻B | -171.79 | -17.49% | ![]() | ||||||||||
4 | 002324 | 普利特 | -8938.67 | -17.41% | ![]() | ||||||||||
5 | 200550 | 江铃B | -153.73 | -16.92% | ![]() | ||||||||||
6 | 300137 | ST先河 | -1536.83 | -16.32% | ![]() | ||||||||||
7 | 603822 | 嘉澳环保 | -4349.47 | -16.30% | ![]() | ||||||||||
8 | 001277 | 速达股份 | -6375.15 | -16.01% | ![]() | ||||||||||
9 | 200512 | 闽灿坤B | -24.20 | -15.99% | ![]() | ||||||||||
10 | 603766 | 隆鑫通用 | -30013.72 | -15.89% | ![]() | ||||||||||
11 | 688570 | 天玛智控 | -1309.12 | -15.60% | ![]() | ||||||||||
12 | 603367 | 辰欣药业 | -3927.41 | -15.39% | ![]() | ||||||||||
13 | 605222 | 起帆电缆 | -1668.44 | -15.29% | ![]() | ||||||||||
14 | 300391 | *ST长药 | -3652.64 | -15.17% | ![]() | ||||||||||
15 | 200570 | 苏常柴B | -17.05 | -15.07% | ![]() | ||||||||||
16 | 688603 | 天承科技 | -3530.74 | -14.93% | ![]() | ||||||||||
17 | 300796 | 贝斯美 | -3642.64 | -14.48% | ![]() | ||||||||||
18 | 603227 | 雪峰科技 | -9131.29 | -14.43% | ![]() | ||||||||||
19 | 300715 | 凯伦股份 | -2227.27 | -14.38% | ![]() | ||||||||||
20 | 900917 | 海欣B股 | -6.43 | -14.25% | ![]() | ||||||||||
21 | 300491 | 通合科技 | -10121.38 | -14.08% | ![]() | ||||||||||
22 | 300035 | 中科电气 | -25708.56 | -14.06% | ![]() | ||||||||||
23 | 002392 | 北京利尔 | -20597.66 | -13.85% | ![]() | ||||||||||
24 | 605003 | 众望布艺 | -2450.57 | -13.84% | ![]() | ||||||||||
25 | 300637 | 扬帆新材 | -6664.81 | -13.73% | ![]() | ||||||||||
26 | 688138 | 清溢光电 | -5168.16 | -13.63% | ![]() | ||||||||||
27 | 605186 | 健麾信息 | -2100.39 | -13.61% | ![]() | ||||||||||
28 | 300499 | 高澜股份 | -17665.43 | -13.53% | ![]() | ||||||||||
29 | 301223 | 中荣股份 | -3162.63 | -13.47% | ![]() | ||||||||||
30 | 300762 | 上海瀚讯 | -35857.83 | -13.44% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年05月19日
|