| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 200429 | 粤高速B | -354.89 | -23.11% | |||||||||||
| 2 | 600279 | 重庆港 | -1252.59 | -10.76% | |||||||||||
| 3 | 600751 | 海航科技 | -3774.44 | -10.29% | |||||||||||
| 4 | 603128 | 华贸物流 | -1846.95 | -8.92% | |||||||||||
| 5 | 600269 | 赣粤高速 | -2712.33 | -8.64% | |||||||||||
| 6 | 001202 | 炬申股份 | -1474.09 | -8.51% | |||||||||||
| 7 | 001391 | 国货航 | -4761.32 | -8.27% | |||||||||||
| 8 | 600897 | 厦门空港 | -1117.77 | -8.19% | |||||||||||
| 9 | 600676 | 久事动娱 | -1264.14 | -7.44% | |||||||||||
| 10 | 600009 | 上海机场 | -5963.31 | -7.30% | |||||||||||
| 11 | 600221 | 海航控股 | -5600.27 | -7.18% | |||||||||||
| 12 | 001205 | 盛航股份 | -1933.48 | -6.97% | |||||||||||
| 13 | 603871 | 嘉友国际 | -2377.23 | -6.92% | |||||||||||
| 14 | 600377 | 宁沪高速 | -5414.45 | -6.91% | |||||||||||
| 15 | 300013 | 新宁物流 | -2093.54 | -6.88% | |||||||||||
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | -21802.95 | -6.84% | |||||||||||
| 17 | 900903 | 大众B股 | -2.90 | -6.60% | |||||||||||
| 18 | 002320 | 海峡股份 | -2653.21 | -6.52% | |||||||||||
| 19 | 000520 | 凤凰航运 | -1663.73 | -6.49% | |||||||||||
| 20 | 600012 | 皖通高速 | -4299.64 | -6.42% | |||||||||||
| 21 | 000507 | 珠海港 | -1059.79 | -6.33% | |||||||||||
| 22 | 000429 | 粤高速A | -4291.31 | -6.25% | |||||||||||
| 23 | 601107 | 四川成渝 | -2217.31 | -6.03% | |||||||||||
| 24 | 600179 | 安通控股 | -2822.47 | -6.03% | |||||||||||
| 25 | 600350 | 山东高速 | -4664.76 | -6.01% | |||||||||||
| 26 | 000886 | 海南高速 | -1268.17 | -5.59% | |||||||||||
| 27 | 002492 | 恒基达鑫 | -1139.01 | -5.36% | |||||||||||
| 28 | 601083 | 锦江航运 | -3490.17 | -5.28% | |||||||||||
| 29 | 601872 | 招商轮船 | -50317.67 | -4.92% | |||||||||||
| 30 | 000582 | 北部湾港 | -6148.90 | -4.62% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月22日
|
|||||||||||||||