| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300295 | *ST三六 | -2228.41 | -12.88% | |||||||||||
| 2 | 688066 | *ST航图 | -2736.48 | -10.62% | |||||||||||
| 3 | 688702 | 盛科通信-U | -113662.65 | -9.93% | |||||||||||
| 4 | 600406 | 国电南瑞 | -32810.26 | -9.19% | |||||||||||
| 5 | 603918 | 金桥信息 | -7155.53 | -8.92% | |||||||||||
| 6 | 600289 | ST信通 | -548.69 | -8.80% | |||||||||||
| 7 | 000682 | 东方电子 | -4891.13 | -8.67% | |||||||||||
| 8 | 300730 | 科创信息 | -1968.71 | -8.06% | |||||||||||
| 9 | 300290 | ST荣科 | -4311.51 | -7.95% | |||||||||||
| 10 | 688213 | 思特威-W | -17541.09 | -7.88% | |||||||||||
| 11 | 002649 | 博彦科技 | -6879.10 | -7.51% | |||||||||||
| 12 | 900901 | 云赛B股 | -44.09 | -7.34% | |||||||||||
| 13 | 000948 | 南天信息 | -5806.21 | -7.21% | |||||||||||
| 14 | 300188 | 国投智能 | -3342.45 | -7.04% | |||||||||||
| 15 | 600850 | 电科数字 | -3889.99 | -7.04% | |||||||||||
| 16 | 002322 | 理工能科 | -4721.76 | -7.00% | |||||||||||
| 17 | 688590 | 新致软件 | -2947.01 | -6.78% | |||||||||||
| 18 | 300167 | ST迪威迅 | -513.52 | -6.75% | |||||||||||
| 19 | 603927 | 中科软 | -3906.55 | -6.65% | |||||||||||
| 20 | 300383 | 光环新网 | -13616.16 | -6.43% | |||||||||||
| 21 | 301638 | 南网数字 | -4847.56 | -6.36% | |||||||||||
| 22 | 300851 | 交大思诺 | -782.18 | -6.33% | |||||||||||
| 23 | 300096 | ST易联众 | -600.84 | -6.32% | |||||||||||
| 24 | 300738 | 奥飞数据 | -20510.95 | -6.23% | |||||||||||
| 25 | 688038 | 中科通达 | -1090.65 | -6.19% | |||||||||||
| 26 | 300245 | ST天玑 | -1226.73 | -6.13% | |||||||||||
| 27 | 300560 | 中富通 | -6060.47 | -6.10% | |||||||||||
| 28 | 300051 | 琏升科技 | -2885.84 | -5.97% | |||||||||||
| 29 | 920375 | 派诺科技 | -858.82 | -5.94% | |||||||||||
| 30 | 301269 | 华大九天 | -17199.03 | -5.91% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月04日
|
|||||||||||||||