序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 601318 | 中国平安 | 74163.48 | 4.12% | ![]() | ||||||||||
2 | 000776 | 广发证券 | 67843.59 | 9.00% | ![]() | ||||||||||
3 | 601319 | 中国人保 | 56320.08 | 7.83% | ![]() | ||||||||||
4 | 601688 | 华泰证券 | 53263.89 | 9.18% | ![]() | ||||||||||
5 | 002142 | 宁波银行 | 23273.14 | 5.12% | ![]() | ||||||||||
6 | 601236 | 红塔证券 | 17791.77 | 3.67% | ![]() | ||||||||||
7 | 601077 | 渝农商行 | 16336.94 | 8.99% | ![]() | ||||||||||
8 | 601009 | 南京银行 | 14853.45 | 4.98% | ![]() | ||||||||||
9 | 600926 | 杭州银行 | 13735.28 | 2.44% | ![]() | ||||||||||
10 | 600095 | 湘财股份 | 12379.07 | 3.35% | ![]() | ||||||||||
11 | 601229 | 上海银行 | 10468.45 | 3.73% | ![]() | ||||||||||
12 | 600016 | 民生银行 | 7845.01 | 2.07% | ![]() | ||||||||||
13 | 601519 | 大智慧 | 7685.00 | 3.37% | ![]() | ||||||||||
14 | 601169 | 北京银行 | 7384.66 | 2.59% | ![]() | ||||||||||
15 | 002961 | 瑞达期货 | 7368.87 | 5.55% | ![]() | ||||||||||
16 | 600901 | 江苏金租 | 7042.96 | 4.88% | ![]() | ||||||||||
17 | 600000 | 浦发银行 | 6053.87 | 1.44% | ![]() | ||||||||||
18 | 601878 | 浙商证券 | 5911.68 | 2.64% | ![]() | ||||||||||
19 | 601881 | 中国银河 | 5050.75 | 0.78% | ![]() | ||||||||||
20 | 603093 | 南华期货 | 4922.04 | 6.02% | ![]() | ||||||||||
21 | 002926 | 华西证券 | 4422.73 | 2.93% | ![]() | ||||||||||
22 | 601336 | 新华保险 | 4276.14 | 0.73% | ![]() | ||||||||||
23 | 601665 | 齐鲁银行 | 4236.38 | 4.67% | ![]() | ||||||||||
24 | 000712 | 锦龙股份 | 4024.96 | 0.82% | ![]() | ||||||||||
25 | 601577 | 长沙银行 | 3958.74 | 3.86% | ![]() | ||||||||||
26 | 601211 | 国泰海通 | 3702.97 | 0.69% | ![]() | ||||||||||
27 | 601528 | 瑞丰银行 | 3135.14 | 5.31% | ![]() | ||||||||||
28 | 601108 | 财通证券 | 2797.18 | 1.73% | ![]() | ||||||||||
29 | 601628 | 中国人寿 | 2787.04 | 0.87% | ![]() | ||||||||||
30 | 600999 | 招商证券 | 2663.96 | 1.20% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年05月19日
|