| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 000620 | 盈新发展 | -52520.47 | -12.40% | |||||||||||
| 2 | 600162 | 香江控股 | -32992.94 | -4.98% | |||||||||||
| 3 | 600641 | 先导基电 | -26472.39 | -3.18% | |||||||||||
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | -25483.67 | -3.71% | |||||||||||
| 5 | 002244 | 滨江集团 | -12520.58 | -5.30% | |||||||||||
| 6 | 600683 | 京投发展 | -11246.84 | -4.34% | |||||||||||
| 7 | 600743 | 华远控股 | -9413.88 | -13.81% | |||||||||||
| 8 | 600048 | 保利发展 | -8220.26 | -1.00% | |||||||||||
| 9 | 600895 | 张江高科 | -4546.70 | -1.68% | |||||||||||
| 10 | 000656 | 金科股份 | -4189.04 | -3.31% | |||||||||||
| 11 | 600684 | 珠江股份 | -4155.54 | -7.03% | |||||||||||
| 12 | 000838 | *ST发展 | -3697.63 | -8.28% | |||||||||||
| 13 | 000014 | 沙河股份 | -2968.30 | -5.39% | |||||||||||
| 14 | 000926 | 福星股份 | -2321.74 | -5.18% | |||||||||||
| 15 | 000029 | 深深房A | -2315.55 | -3.89% | |||||||||||
| 16 | 600736 | 苏州高新 | -2294.06 | -2.17% | |||||||||||
| 17 | 000863 | 三湘印象 | -1963.70 | -4.88% | |||||||||||
| 18 | 600510 | 黑牡丹 | -1721.75 | -7.44% | |||||||||||
| 19 | 600340 | *ST华幸 | -1615.19 | -6.65% | |||||||||||
| 20 | 300917 | 特发服务 | -1571.53 | -0.43% | |||||||||||
| 21 | 000011 | 深物业A | -1391.62 | -0.91% | |||||||||||
| 22 | 600376 | 首开股份 | -1344.16 | -0.93% | |||||||||||
| 23 | 603506 | 南都物业 | -1063.07 | -2.17% | |||||||||||
| 24 | 002208 | 合肥城建 | -1024.17 | -0.41% | |||||||||||
| 25 | 600503 | 华丽家族 | -903.88 | -2.16% | |||||||||||
| 26 | 600708 | 光明地产 | -835.36 | -3.06% | |||||||||||
| 27 | 600665 | 天地源 | -812.13 | -2.37% | |||||||||||
| 28 | 000006 | 深振业A | -808.69 | -0.98% | |||||||||||
| 29 | 600639 | 浦东金桥 | -794.04 | -3.15% | |||||||||||
| 30 | 601512 | 中新集团 | -737.77 | -3.15% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月04日
|
|||||||||||||||