| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 002115 | 三维通信 | 32708.61 | 4.52% | |||||||||||
| 2 | 000415 | 渤海租赁 | 9082.73 | 6.17% | |||||||||||
| 3 | 601828 | 美凯龙 | 8238.86 | 3.74% | |||||||||||
| 4 | 000061 | 农产品 | 5297.27 | 3.61% | |||||||||||
| 5 | 300688 | 创业黑马 | 3808.07 | 4.14% | |||||||||||
| 6 | 600113 | 浙江东日 | 1903.58 | 0.61% | |||||||||||
| 7 | 301169 | 零点有数 | 1892.46 | 5.85% | |||||||||||
| 8 | 000058 | 深赛格 | 1700.63 | 2.04% | |||||||||||
| 9 | 300668 | 杰恩设计 | 1657.69 | 6.54% | |||||||||||
| 10 | 300947 | 德必集团 | 1536.00 | 2.86% | |||||||||||
| 11 | 000882 | 华联股份 | 1363.59 | 0.61% | |||||||||||
| 12 | 600790 | 轻纺城 | 1132.93 | 4.70% | |||||||||||
| 13 | 002818 | 富森美 | 1040.70 | 5.47% | |||||||||||
| 14 | 600358 | ST联合 | 1002.85 | 8.38% | |||||||||||
| 15 | 000607 | 华媒控股 | 936.80 | 3.41% | |||||||||||
| 16 | 600861 | 北京人力 | 872.04 | 2.34% | |||||||||||
| 17 | 002344 | 海宁皮城 | 830.07 | 0.91% | |||||||||||
| 18 | 600138 | 中青旅 | 725.89 | 1.51% | |||||||||||
| 19 | 002127 | 南极电商 | 714.00 | 1.15% | |||||||||||
| 20 | 300864 | 南大环境 | 401.06 | 3.91% | |||||||||||
| 21 | 600984 | 建设机械 | 389.60 | 0.14% | |||||||||||
| 22 | 000906 | 浙商中拓 | 371.98 | 2.47% | |||||||||||
| 23 | 603729 | 龙韵股份 | 262.87 | 1.10% | |||||||||||
| 24 | 603329 | 上海雅仕 | 136.16 | 1.04% | |||||||||||
| 25 | 000056 | 皇庭国际 | 73.19 | 0.10% | |||||||||||
| 26 | 200056 | 皇庭B | 30.46 | 12.37% | |||||||||||
| 27 | 200058 | 深赛格B | 18.54 | 9.16% | |||||||||||
| 28 | 002769 | 普路通 | 0.00 | -- | |||||||||||
| 29 | 900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
| 30 | 300226 | 上海钢联 | -33.15 | -0.05% | |||||||||||
|
统计日期:2025年12月16日
|
|||||||||||||||