| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 920099 | 瑞华技术 | -925.30 | -10.19% | |||||||||||
| 2 | 300404 | 博济医药 | -14921.22 | -7.67% | |||||||||||
| 3 | 300149 | 睿智医药 | -6364.71 | -7.38% | |||||||||||
| 4 | 603959 | ST百利 | -1283.78 | -6.83% | |||||||||||
| 5 | 301297 | 富乐德 | -24644.14 | -6.76% | |||||||||||
| 6 | 688710 | 益诺思 | -10283.49 | -6.50% | |||||||||||
| 7 | 301601 | 惠通科技 | -1168.43 | -6.45% | |||||||||||
| 8 | 301047 | 义翘神州 | -14792.70 | -6.12% | |||||||||||
| 9 | 301632 | 广东建科 | -1633.82 | -6.05% | |||||||||||
| 10 | 000710 | 贝瑞基因 | -4081.91 | -5.74% | |||||||||||
| 11 | 688509 | 正元地信 | -645.16 | -5.73% | |||||||||||
| 12 | 920160 | 北矿检测 | -322.18 | -5.58% | |||||||||||
| 13 | 301449 | 天溯计量 | -2672.07 | -5.47% | |||||||||||
| 14 | 688621 | 阳光诺和 | -7951.96 | -5.45% | |||||||||||
| 15 | 688105 | 诺唯赞 | -4520.26 | -5.25% | |||||||||||
| 16 | 603127 | 昭衍新药 | -33910.16 | -5.18% | |||||||||||
| 17 | 300384 | 三联虹普 | -804.75 | -5.15% | |||||||||||
| 18 | 301058 | 中粮科工 | -3134.03 | -4.96% | |||||||||||
| 19 | 603060 | 国检集团 | -740.17 | -4.83% | |||||||||||
| 20 | 003035 | 南网能源 | -5395.31 | -4.69% | |||||||||||
| 21 | 301520 | 万邦医药 | -14038.56 | -4.64% | |||||||||||
| 22 | 688179 | 阿拉丁 | -3579.49 | -4.53% | |||||||||||
| 23 | 300635 | 中达安 | -1011.02 | -4.50% | |||||||||||
| 24 | 688137 | 近岸蛋白 | -8179.76 | -4.39% | |||||||||||
| 25 | 300732 | 设研院 | -817.40 | -4.28% | |||||||||||
| 26 | 688133 | 泰坦科技 | -2596.52 | -4.15% | |||||||||||
| 27 | 688046 | 药康生物 | -5867.58 | -4.08% | |||||||||||
| 28 | 300797 | 钢研纳克 | -1190.80 | -3.99% | |||||||||||
| 29 | 300416 | 苏试试验 | -2466.54 | -3.57% | |||||||||||
| 30 | 300284 | 苏交科 | -1052.14 | -3.56% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月04日
|
|||||||||||||||