| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 601928 | 凤凰传媒 | 2938.12 | 4.12% | |||||||||||
| 2 | 601098 | 中南传媒 | 1516.75 | 2.19% | |||||||||||
| 3 | 601801 | 皖新传媒 | 945.05 | 3.56% | |||||||||||
| 4 | 601595 | 上海电影 | 903.27 | 0.99% | |||||||||||
| 5 | 603230 | 内蒙新华 | 861.62 | 3.25% | |||||||||||
| 6 | 300148 | 天舟文化 | 615.73 | 0.71% | |||||||||||
| 7 | 600052 | 东望时代 | 588.51 | 1.15% | |||||||||||
| 8 | 600229 | 城市传媒 | 280.82 | 1.71% | |||||||||||
| 9 | 601949 | 中国出版 | -19.48 | -0.07% | |||||||||||
| 10 | 300654 | 世纪天鸿 | -38.53 | -0.14% | |||||||||||
| 11 | 000802 | 北京文化 | -47.19 | -0.17% | |||||||||||
| 12 | 600136 | ST明诚 | -331.32 | -1.24% | |||||||||||
| 13 | 601811 | 新华文轩 | -395.76 | -2.06% | |||||||||||
| 14 | 301025 | 读客文化 | -509.89 | -2.80% | |||||||||||
| 15 | 603096 | 新经典 | -562.06 | -3.64% | |||||||||||
| 16 | 300860 | 锋尚文化 | -789.83 | -2.73% | |||||||||||
| 17 | 605577 | 龙版传媒 | -792.72 | -3.28% | |||||||||||
| 18 | 600715 | 文投控股 | -823.52 | -1.40% | |||||||||||
| 19 | 603721 | *ST天择 | -897.18 | -6.91% | |||||||||||
| 20 | 600757 | 长江传媒 | -951.00 | -1.71% | |||||||||||
| 21 | 603999 | 读者传媒 | -1014.47 | -4.38% | |||||||||||
| 22 | 300426 | 华智数媒 | -1775.30 | -8.08% | |||||||||||
| 23 | 600825 | 新华传媒 | -1903.08 | -6.02% | |||||||||||
| 24 | 000892 | 欢瑞世纪 | -1918.74 | -1.04% | |||||||||||
| 25 | 601900 | 南方传媒 | -1938.26 | -3.50% | |||||||||||
| 26 | 600088 | 中视传媒 | -2025.71 | -9.63% | |||||||||||
| 27 | 600880 | 博瑞传播 | -2094.18 | -5.31% | |||||||||||
| 28 | 300027 | 华谊兄弟 | -2245.18 | -2.57% | |||||||||||
| 29 | 603103 | 横店影视 | -2265.74 | -6.71% | |||||||||||
| 30 | 601858 | 中国科传 | -2309.07 | -7.11% | |||||||||||
|
统计日期:2025年11月17日
|
|||||||||||||||