| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 601138 | 工业富联 | 456754.82 | 13.81% | |||||||||||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 241198.49 | 6.32% | |||||||||||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 142546.59 | 5.76% | |||||||||||
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 142158.48 | 13.57% | |||||||||||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 135142.14 | 7.73% | |||||||||||
| 6 | 600362 | 江西铜业 | 130748.74 | 19.87% | |||||||||||
| 7 | 300548 | 长芯博创 | 102054.11 | 13.62% | |||||||||||
| 8 | 300166 | 东方国信 | 96977.45 | 27.81% | |||||||||||
| 9 | 000657 | 中钨高新 | 94505.87 | 11.03% | |||||||||||
| 10 | 002600 | 领益智造 | 92824.54 | 15.21% | |||||||||||
| 11 | 600392 | 盛和资源 | 82618.46 | 9.94% | |||||||||||
| 12 | 002475 | 立讯精密 | 81260.32 | 5.13% | |||||||||||
| 13 | 300418 | 昆仑万维 | 77044.54 | 13.70% | |||||||||||
| 14 | 688981 | 中芯国际 | 75296.36 | 4.36% | |||||||||||
| 15 | 002371 | 北方华创 | 74808.15 | 9.94% | |||||||||||
| 16 | 301205 | 联特科技 | 67066.96 | 12.58% | |||||||||||
| 17 | 300857 | 协创数据 | 66639.05 | 7.59% | |||||||||||
| 18 | 002297 | 博云新材 | 62935.49 | 19.11% | |||||||||||
| 19 | 688012 | 中微公司 | 60054.65 | 6.41% | |||||||||||
| 20 | 603259 | 药明康德 | 57045.27 | 9.84% | |||||||||||
| 21 | 600172 | 黄河旋风 | 53309.20 | 10.89% | |||||||||||
| 22 | 002179 | 中航光电 | 48846.67 | 15.79% | |||||||||||
| 23 | 300260 | 新莱应材 | 48368.48 | 18.46% | |||||||||||
| 24 | 300782 | 卓胜微 | 47167.21 | 10.80% | |||||||||||
| 25 | 600276 | 恒瑞医药 | 46740.34 | 8.13% | |||||||||||
| 26 | 688048 | 长光华芯 | 44395.01 | 6.83% | |||||||||||
| 27 | 300975 | 商络电子 | 44278.68 | 9.06% | |||||||||||
| 28 | 603083 | 剑桥科技 | 43039.58 | 7.30% | |||||||||||
| 29 | 002747 | 埃斯顿 | 42506.54 | 16.49% | |||||||||||
| 30 | 688333 | 铂力特 | 41743.90 | 12.49% | |||||||||||
|
统计日期:2026年06月18日
|
|||||||||||||||