| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 105812.92 | 7.83% | |||||||||||
| 2 | 002463 | 沪电股份 | 97342.37 | 23.79% | |||||||||||
| 3 | 002837 | 英维克 | 94601.45 | 14.24% | |||||||||||
| 4 | 600105 | 永鼎股份 | 87890.85 | 30.04% | |||||||||||
| 5 | 001233 | N海安 | 71697.04 | 31.00% | |||||||||||
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 70859.20 | 7.17% | |||||||||||
| 7 | 300548 | 长芯博创 | 63378.17 | 10.02% | |||||||||||
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 61811.67 | 7.68% | |||||||||||
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 60584.81 | 2.87% | |||||||||||
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 59798.30 | 8.74% | |||||||||||
| 11 | 300502 | 新易盛 | 59165.99 | 4.14% | |||||||||||
| 12 | 688027 | 国盾量子 | 55850.23 | 22.66% | |||||||||||
| 13 | 300620 | 光库科技 | 54458.08 | 8.32% | |||||||||||
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 41039.22 | 6.81% | |||||||||||
| 15 | 600635 | 大众公用 | 39991.50 | 31.90% | |||||||||||
| 16 | 301638 | 南网数字 | 39364.76 | 13.02% | |||||||||||
| 17 | 600556 | 天下秀 | 36847.91 | 16.68% | |||||||||||
| 18 | 002558 | 巨人网络 | 35340.11 | 12.27% | |||||||||||
| 19 | 000678 | 襄阳轴承 | 32971.46 | 33.31% | |||||||||||
| 20 | 002728 | 特一药业 | 31847.74 | 26.44% | |||||||||||
| 21 | 600110 | 诺德股份 | 30367.02 | 20.56% | |||||||||||
| 22 | 603799 | 华友钴业 | 30012.60 | 6.98% | |||||||||||
| 23 | 002474 | 榕基软件 | 29664.78 | 9.00% | |||||||||||
| 24 | 002222 | 福晶科技 | 29643.96 | 36.33% | |||||||||||
| 25 | 002759 | 天际股份 | 29532.22 | 7.07% | |||||||||||
| 26 | 301171 | 易点天下 | 29503.49 | 4.39% | |||||||||||
| 27 | 000620 | 盈新发展 | 29482.30 | 39.39% | |||||||||||
| 28 | 002738 | 中矿资源 | 27815.99 | 12.84% | |||||||||||
| 29 | 002317 | 众生药业 | 26153.27 | 6.77% | |||||||||||
| 30 | 688205 | 德科立 | 26145.21 | 9.10% | |||||||||||
|
统计日期:2025年11月25日
|
|||||||||||||||