| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 136 | 1430148.02 | 0.84% | ||||||||||
| 2 | 688566 | 吉贝尔 | 12 | 4711.76 | 4.88% | ||||||||||
| 3 | 605116 | 奥锐特 | 11 | 13348.81 | 10.96% | ||||||||||
| 4 | 920163 | 方大新材 | 10 | 4559.86 | 19.31% | ||||||||||
| 5 | 688099 | 晶晨股份 | 10 | 72454.99 | 7.04% | ||||||||||
| 6 | 601998 | 中信银行 | 8 | 26121.24 | 7.50% | ||||||||||
| 7 | 603876 | 鼎胜新材 | 8 | 12474.25 | 2.15% | ||||||||||
| 8 | 300085 | 银之杰 | 8 | 112688.55 | 10.79% | ||||||||||
| 9 | 300206 | 理邦仪器 | 8 | 5597.28 | 6.20% | ||||||||||
| 10 | 002833 | 弘亚数控 | 8 | 4812.92 | 5.21% | ||||||||||
| 11 | 603211 | 晋拓股份 | 7 | 5005.39 | 4.17% | ||||||||||
| 12 | 600660 | 福耀玻璃 | 6 | 33083.50 | 7.16% | ||||||||||
| 13 | 600873 | 梅花生物 | 6 | 55664.16 | 7.34% | ||||||||||
| 14 | 601229 | 上海银行 | 6 | 25288.26 | 10.07% | ||||||||||
| 15 | 601717 | 中创智领 | 6 | 13685.11 | 5.46% | ||||||||||
| 16 | 601009 | 南京银行 | 6 | 26253.24 | 8.69% | ||||||||||
| 17 | 688169 | 石头科技 | 6 | 22958.14 | 7.40% | ||||||||||
| 18 | 603949 | 雪龙集团 | 6 | 24396.16 | 12.21% | ||||||||||
| 19 | 603990 | 麦迪科技 | 6 | 7792.27 | 7.54% | ||||||||||
| 20 | 000692 | 惠天热电 | 6 | 2072.77 | 5.91% | ||||||||||
| 21 | 688679 | 通源环境 | 6 | 7076.89 | 10.25% | ||||||||||
| 22 | 002027 | 分众传媒 | 6 | 27473.76 | 6.19% | ||||||||||
| 23 | 688612 | 威迈斯 | 6 | 7596.69 | 10.62% | ||||||||||
| 24 | 001233 | 海安集团 | 6 | 5269.59 | 5.72% | ||||||||||
| 25 | 002285 | 世联行 | 6 | 18621.19 | 11.91% | ||||||||||
| 26 | 300096 | ST易联众 | 6 | 2502.03 | 7.24% | ||||||||||
| 27 | 002705 | 新宝股份 | 6 | 5510.79 | 11.39% | ||||||||||
| 28 | 002729 | 好利科技 | 6 | 14872.34 | 7.48% | ||||||||||
| 29 | 002627 | 三峡旅游 | 6 | 2478.47 | 1.94% | ||||||||||
| 30 | 300050 | 世纪鼎利 | 6 | 6797.41 | 7.26% | ||||||||||
|
统计日期:2026年03月17日
|
|||||||||||||||