| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 99 | 446847.65 | 0.64% | ||||||||||
| 2 | 688808 | 联讯仪器 | 77 | 107360.13 | 0.42% | ||||||||||
| 3 | 688429 | 时创能源 | 18 | 1900.66 | 4.67% | ||||||||||
| 4 | 301189 | 奥尼电子 | 11 | 14019.63 | 5.49% | ||||||||||
| 5 | 688210 | 统联精密 | 10 | 7308.54 | 5.04% | ||||||||||
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 9 | 7941.70 | 4.30% | ||||||||||
| 7 | 000524 | 岭南控股 | 9 | 6146.03 | 7.39% | ||||||||||
| 8 | 200012 | 南 玻B | 9 | 195.26 | 11.27% | ||||||||||
| 9 | 300382 | 斯莱克 | 9 | 29714.09 | 6.47% | ||||||||||
| 10 | 600039 | 四川路桥 | 8 | 6620.36 | 7.25% | ||||||||||
| 11 | 605133 | 嵘泰股份 | 8 | 14572.94 | 7.52% | ||||||||||
| 12 | 603176 | 汇通集团 | 8 | 851.95 | 6.06% | ||||||||||
| 13 | 000628 | 高新发展 | 8 | 54008.42 | 10.44% | ||||||||||
| 14 | 000713 | 国投丰乐 | 8 | 4971.76 | 4.56% | ||||||||||
| 15 | 000897 | 津滨发展 | 8 | 2286.75 | 5.60% | ||||||||||
| 16 | 002476 | 新叶股份 | 8 | 6236.43 | 10.81% | ||||||||||
| 17 | 920357 | 雅葆轩 | 7 | 872.72 | 6.07% | ||||||||||
| 18 | 600383 | 金地集团 | 7 | 11672.24 | 8.79% | ||||||||||
| 19 | 601975 | 招商南油 | 7 | 30622.17 | 6.06% | ||||||||||
| 20 | 605168 | 三人行 | 7 | 9356.34 | 4.81% | ||||||||||
| 21 | 603187 | 海容冷链 | 7 | 3843.45 | 4.23% | ||||||||||
| 22 | 603939 | 益丰药房 | 7 | 11840.25 | 8.04% | ||||||||||
| 23 | 688037 | 芯源微 | 7 | 85353.77 | 5.87% | ||||||||||
| 24 | 688083 | 中望软件 | 7 | 9237.95 | 5.25% | ||||||||||
| 25 | 688237 | 超卓航科 | 7 | 2294.96 | 2.72% | ||||||||||
| 26 | 002216 | 三全食品 | 7 | 2073.28 | 2.30% | ||||||||||
| 27 | 301046 | 能辉科技 | 7 | 4540.98 | 7.65% | ||||||||||
| 28 | 300555 | ST路通 | 7 | 898.77 | 7.34% | ||||||||||
| 29 | 920019 | 铜冠矿建 | 6 | 821.40 | 5.29% | ||||||||||
| 30 | 601139 | 深圳燃气 | 6 | 2780.76 | 4.64% | ||||||||||
|
统计日期:2026年08月24日
|
|||||||||||||||