| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 90 | 939898.39 | 0.76% | ||||||||||
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 14 | 61340.98 | 7.04% | ||||||||||
| 3 | 688606 | 奥泰生物 | 11 | 3602.28 | 16.37% | ||||||||||
| 4 | 300989 | 蕾奥规划 | 10 | 37884.73 | 23.41% | ||||||||||
| 5 | 688610 | 埃科光电 | 9 | 2104.92 | 7.07% | ||||||||||
| 6 | 301225 | 恒勃股份 | 9 | 12636.77 | 4.52% | ||||||||||
| 7 | 601616 | 广电电气 | 8 | 2296.78 | 5.31% | ||||||||||
| 8 | 600719 | 大连热电 | 8 | 7101.83 | 10.36% | ||||||||||
| 9 | 600064 | 南京高科 | 8 | 10098.57 | 8.84% | ||||||||||
| 10 | 605196 | 华通线缆 | 8 | 23804.79 | 6.57% | ||||||||||
| 11 | 600025 | 华能水电 | 7 | 8685.52 | 7.38% | ||||||||||
| 12 | 688623 | 双元科技 | 7 | 8295.12 | 8.84% | ||||||||||
| 13 | 300868 | 杰美特 | 7 | 1993.01 | 3.84% | ||||||||||
| 14 | 301155 | 海力风电 | 7 | 14438.58 | 11.15% | ||||||||||
| 15 | 301369 | 联动科技 | 7 | 3462.12 | 2.18% | ||||||||||
| 16 | 920058 | 华洋赛车 | 6 | 2206.13 | 10.97% | ||||||||||
| 17 | 600935 | 华塑股份 | 6 | 1725.85 | 8.32% | ||||||||||
| 18 | 603040 | 新坐标 | 6 | 7049.46 | 5.51% | ||||||||||
| 19 | 600686 | 金龙汽车 | 6 | 8800.56 | 5.46% | ||||||||||
| 20 | 600708 | 光明地产 | 6 | 16516.17 | 15.21% | ||||||||||
| 21 | 600020 | 中原高速 | 6 | 1517.34 | 6.53% | ||||||||||
| 22 | 000703 | 恒逸石化 | 6 | 24518.48 | 6.25% | ||||||||||
| 23 | 000571 | 新大洲A | 6 | 8346.81 | 5.71% | ||||||||||
| 24 | 688386 | 泛亚微透 | 6 | 10770.04 | 6.39% | ||||||||||
| 25 | 603899 | 晨光股份 | 6 | 2807.27 | 4.72% | ||||||||||
| 26 | 688096 | 京源环保 | 6 | 2772.33 | 11.50% | ||||||||||
| 27 | 688163 | 赛伦生物 | 6 | 393.92 | 5.07% | ||||||||||
| 28 | 603755 | 日辰股份 | 6 | 7648.53 | 12.60% | ||||||||||
| 29 | 002082 | 万邦德 | 6 | 13380.75 | 8.37% | ||||||||||
| 30 | 002327 | 富安娜 | 6 | 1666.10 | 11.34% | ||||||||||
|
统计日期:2025年12月31日
|
|||||||||||||||