序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 291845.21 | 3.93% | -228826.02 | -3.08% | -63019.17 | -0.85% | |||||||
2 | 603986 | 兆易创新 | 29758.57 | 0.56% | -93377.83 | -1.77% | 63619.25 | 1.20% | |||||||
3 | 000981 | 山子高科 | 2098.56 | 0.06% | -92396.57 | -2.78% | 90298.00 | 2.72% | |||||||
4 | 002600 | 领益智造 | -117433.52 | -2.60% | -72923.86 | -1.62% | 190357.38 | 4.22% | |||||||
5 | 601288 | 农业银行 | 96337.43 | 7.16% | -67519.38 | -5.02% | -28818.05 | -2.14% | |||||||
6 | 002241 | 歌尔股份 | 4906.68 | 0.14% | -57072.45 | -1.69% | 52165.78 | 1.54% | |||||||
7 | 000681 | 视觉中国 | 77012.08 | 10.41% | -56527.65 | -7.64% | -20484.43 | -2.77% | |||||||
8 | 600111 | 北方稀土 | 25054.67 | 0.46% | -51106.19 | -0.93% | 26051.53 | 0.47% | |||||||
9 | 002415 | 海康威视 | 99860.12 | 4.42% | -42673.47 | -1.89% | -57186.65 | -2.53% | |||||||
10 | 688256 | 寒武纪-U | 43837.50 | 0.69% | -42514.84 | -0.67% | -1322.68 | -0.02% | |||||||
11 | 600760 | 中航沈飞 | 34033.66 | 2.12% | -42203.55 | -2.63% | 8169.89 | 0.51% | |||||||
12 | 002941 | 新疆交建 | 47386.56 | 7.57% | -40857.89 | -6.53% | -6528.67 | -1.04% | |||||||
13 | 002366 | 融发核电 | 28513.02 | 3.82% | -40732.37 | -5.46% | 12219.35 | 1.64% | |||||||
14 | 002298 | 中电鑫龙 | 1083.23 | 0.06% | -36121.95 | -2.13% | 35038.72 | 2.06% | |||||||
15 | 002549 | 凯美特气 | -40709.37 | -2.44% | -35475.45 | -2.12% | 76184.82 | 4.56% | |||||||
16 | 601688 | 华泰证券 | 118570.60 | 4.84% | -34787.96 | -1.42% | -83782.64 | -3.42% | |||||||
17 | 601012 | 隆基绿能 | 61373.84 | 3.98% | -34572.29 | -2.24% | -26801.55 | -1.74% | |||||||
18 | 002759 | 天际股份 | 62717.95 | 5.08% | -32837.02 | -2.66% | -29880.92 | -2.42% | |||||||
19 | 600893 | 航发动力 | 41612.07 | 4.55% | -31886.87 | -3.49% | -9725.20 | -1.06% | |||||||
20 | 600711 | 盛屯矿业 | -11186.38 | -0.64% | -31870.28 | -1.82% | 43056.66 | 2.46% | |||||||
21 | 603179 | 新泉股份 | 16937.73 | 1.96% | -31554.08 | -3.65% | 14616.35 | 1.69% | |||||||
22 | 600900 | 长江电力 | 20076.93 | 1.75% | -30794.40 | -2.68% | 10717.46 | 0.93% | |||||||
23 | 000960 | 锡业股份 | 31143.36 | 4.43% | -29734.91 | -4.23% | -1408.45 | -0.20% | |||||||
24 | 601555 | 东吴证券 | 39369.91 | 7.52% | -29179.47 | -5.57% | -10190.44 | -1.95% | |||||||
25 | 601212 | 白银有色 | 47603.35 | 7.86% | -28685.06 | -4.74% | -18918.28 | -3.12% | |||||||
26 | 300260 | 新莱应材 | 45995.74 | 4.31% | -28624.47 | -2.68% | -17371.28 | -1.63% | |||||||
27 | 000338 | 潍柴动力 | 25556.82 | 4.35% | -28277.42 | -4.82% | 2720.61 | 0.46% | |||||||
28 | 300368 | 汇金股份 | 44571.82 | 3.22% | -28243.45 | -2.04% | -16328.37 | -1.18% | |||||||
29 | 002291 | 遥望科技 | 37146.27 | 8.38% | -27856.38 | -6.28% | -9289.89 | -2.10% | |||||||
30 | 301563 | C云汉 | 56416.27 | 13.01% | -27676.93 | -6.38% | -28739.35 | -6.63% | |||||||
统计日期:2025年10月10日
|