| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 601138 | 工业富联 | 442862.81 | 8.77% | -253616.33 | -5.02% | -189246.47 | -3.75% | |||||||
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 358985.61 | 5.69% | -205686.22 | -3.26% | -153299.38 | -2.43% | |||||||
| 3 | 600183 | 生益科技 | 273896.56 | 6.89% | -132125.98 | -3.32% | -141770.58 | -3.57% | |||||||
| 4 | 300223 | 北京君正 | 137520.09 | 4.04% | -277.86 | -0.01% | -137242.23 | -4.03% | |||||||
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 161941.02 | 9.91% | -32298.17 | -1.98% | -129642.85 | -7.93% | |||||||
| 6 | 300408 | 三环集团 | 282127.79 | 5.47% | -158748.24 | -3.08% | -123379.54 | -2.39% | |||||||
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 219391.83 | 3.92% | -109247.82 | -1.95% | -110143.97 | -1.97% | |||||||
| 8 | 002131 | 利欧股份 | 163399.97 | 5.49% | -63657.52 | -2.14% | -99742.46 | -3.35% | |||||||
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 100653.81 | 8.29% | -6948.64 | -0.57% | -93705.17 | -7.71% | |||||||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 236901.55 | 5.07% | -146741.52 | -3.14% | -90160.03 | -1.93% | |||||||
| 11 | 301396 | 宏景科技 | 145337.75 | 9.16% | -60637.54 | -3.82% | -84700.21 | -5.34% | |||||||
| 12 | 300857 | 协创数据 | 122504.04 | 3.48% | -43147.71 | -1.23% | -79356.34 | -2.26% | |||||||
| 13 | 300489 | 光智科技 | 91020.82 | 8.21% | -12974.70 | -1.17% | -78046.12 | -7.04% | |||||||
| 14 | 300058 | 蓝色光标 | 155816.33 | 3.26% | -77962.96 | -1.63% | -77853.37 | -1.63% | |||||||
| 15 | 301308 | 江波龙 | 158038.14 | 3.88% | -85961.02 | -2.11% | -72077.12 | -1.77% | |||||||
| 16 | 300620 | 光库科技 | 124260.97 | 7.18% | -56971.43 | -3.29% | -67289.55 | -3.89% | |||||||
| 17 | 603678 | 火炬电子 | 71730.89 | 7.58% | -5814.27 | -0.61% | -65916.62 | -6.96% | |||||||
| 18 | 603259 | 药明康德 | 226228.00 | 4.31% | -165486.02 | -3.15% | -60742.01 | -1.16% | |||||||
| 19 | 688777 | 中控技术 | 58744.43 | 4.73% | 913.80 | 0.07% | -59658.23 | -4.81% | |||||||
| 20 | 600489 | 中金黄金 | 51178.49 | 4.85% | 6559.44 | 0.62% | -57737.93 | -5.48% | |||||||
| 21 | 603993 | 洛阳钼业 | 100738.26 | 4.50% | -45051.58 | -2.01% | -55686.68 | -2.49% | |||||||
| 22 | 000981 | 山子高科 | 80811.40 | 13.00% | -26715.71 | -4.30% | -54095.69 | -8.70% | |||||||
| 23 | 000967 | 盈峰环境 | 73555.64 | 9.73% | -22216.90 | -2.94% | -51338.73 | -6.79% | |||||||
| 24 | 000960 | 锡业股份 | 56758.27 | 5.01% | -5588.48 | -0.49% | -51169.80 | -4.52% | |||||||
| 25 | 600397 | 江钨装备 | 44973.34 | 7.66% | 5444.26 | 0.93% | -50417.61 | -8.59% | |||||||
| 26 | 600522 | 中天科技 | 115543.17 | 3.15% | -67599.22 | -1.84% | -47943.95 | -1.31% | |||||||
| 27 | 000657 | 中钨高新 | 93341.14 | 5.24% | -45480.23 | -2.55% | -47860.91 | -2.69% | |||||||
| 28 | 300570 | 太辰光 | 65411.43 | 4.24% | -19825.30 | -1.29% | -45586.12 | -2.96% | |||||||
| 29 | 002361 | 神剑股份 | 66192.54 | 9.94% | -20791.65 | -3.12% | -45400.89 | -6.82% | |||||||
| 30 | 600418 | 江淮汽车 | 57035.37 | 3.76% | -11864.64 | -0.78% | -45170.73 | -2.98% | |||||||
|
统计日期:2026年08月05日
|
|||||||||||||||